Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | PK | ŽK | ČK |
1. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Dušan SOCHA | P | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 |
2. | KST MEMBRANE | 0 | Dominik BREVČINSKÝ | P | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC REVOLUTION | 0 | Vojtěch JURDZIN | P | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 |
4. | FC REVOLUTION | 0 | Tomáš HRČKULÁK | P | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Adam GALUSEK | P | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6. | FC REVOLUTION | 0 | David ŠTEMBÍREK | P | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 |
7. | FUTSAL GUYS | 0 | Dominik PŘIBYLA | P | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8. | KST MEMBRANE | 0 | Jan NOVÁK | P | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9. | KST MEMBRANE | 0 | Tomáš KEPPERT | P | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10. | FC MAJÁČEK | 0 | Marek POTYKA | P | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
11. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Josef SKOKAN | P | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12. | FC REVOLUTION | 0 | Zdeněk LUKŠA | P | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13. | INVICTUS 2011 | 0 | David VALLO | P | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
14. | FUTSAL GUYS | 0 | Denis CHMELAŘ | P | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15. | INVICTUS 2011 | 0 | Daniel KLIMŠA | P | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16. | INVICTUS 2011 | 0 | Jakub ČESPIVA | P | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
17. | KST MEMBRANE | 0 | Radim POCHYBA | P | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18. | GLACGOW RANGERS | 0 | Jakub GATNAR | P | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19. | GLACGOW RANGERS | 0 | Denis SZAFARCZYK | P | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Patrik BOUDNÝ | P | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21. | FC U BARÁKU | 0 | Richard BÖHM | P | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Petr BIJOK | P | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23. | FC REVOLUTION | 0 | Tomáš ROZSÍVAL | P | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24. | FC REVOLUTION | 0 | Tomáš REK | P | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | David HOLÁŇ | P | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26. | KARVIŇÁCI | 0 | David OBRUSNÍK | P | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27. | KARVIŇÁCI | 0 | Jan SZCZYGIEL | P | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28. | FC MAJÁČEK | 0 | Jiří BUJKA | P | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
29. | KST MEMBRANE | 0 | Michal PAJÁK | P | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30. | GLACGOW RANGERS | 0 | Marek FILUŚ | P | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31. | GLACGOW RANGERS | 0 | Daniel BÉLAI | P | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32. | FC U BARÁKU | 0 | Michal FRANIOK | P | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Jakub DEMETER | P | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34. | KARVIŇÁCI | 0 | Marian MIKUŠ | P | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35. | FC MAJÁČEK | 0 | Richard ŠIDO | P | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36. | FC REVOLUTION | 0 | Patrik LÝSEK | P | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Lukáš DOSTÁL | P | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38. | TJSK NOACO | 0 | Kamil POSEL | P | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39. | FC MAJÁČEK | 0 | Jan TRNKA | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40. | GLACGOW RANGERS | 0 | Lukáš GONSIOR | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41. | FUTSAL GUYS | 0 | Nikolas FERENCZ | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42. | GLACGOW RANGERS | 0 | Jakub BIZOŃ | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Lukáš POŠTULKA | P | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
44. | FC REVOLUTION | 0 | Michal JURDZIN | P | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
45. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Radomír CEREMUGA | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Jaroslav KUBINSKY | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47. | KST MEMBRANE | 0 | Lukáš BOTUR | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
48. | INVICTUS 2011 | 0 | Petr ZÁLEŠÁK | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49. | FUTSAL GUYS | 0 | Libor KOZUBEK | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50. | GLACGOW RANGERS | 0 | Milan PECKA | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51. | KST MEMBRANE | 0 | Jakub FÁBRY | P | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52. | KARVIŇÁCI | 0 | Josef GAŠO | P | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53. | GLACGOW RANGERS | 0 | Daniel ANDRLÍK | P | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
54. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Dominik KUČERA | P | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55. | FC REVOLUTION | 0 | Jakub KOLÁČEK | P | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56. | FUTSAL GUYS | 0 | Patrik CHMELAŘ | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
57. | FC U BARÁKU | 0 | Jiří KUSIN | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
58. | FC U BARÁKU | 0 | Denis ILIADIS | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
59. | KERBEROS | 0 | Radim SIEDER | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Jiří SOLICH | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61. | FC MAJÁČEK | 0 | Marek KLIHA | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
62. | GLACGOW RANGERS | 0 | Pavel HEKELE | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
63. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Michal SMIGA | P | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
64. | FUTSAL GUYS | 0 | Petr HORÁK | P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Tomáš JANOŠ | P | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66. | KST MEMBRANE | 0 | Tomáš CMORJÁK | P | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67. | TJSK NOACO | 0 | Lukáš HOJDYSZ | P | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68. | KERBEROS | 0 | Michal SCHMIDT | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
69. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Patrik BYSTROŇ | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Lukáš PLUTA | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71. | KARVIŇÁCI | 0 | Štěpán JANÍK | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72. | INVICTUS 2011 | 0 | Jakub MALÝ | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Pavel SOCHA | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74. | FC MAJÁČEK | 0 | Josef PALUŠÁK | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Lukáš ŠIMÍK | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
76. | KERBEROS | 0 | Radek RŮŽIČKA | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77. | FC MAJÁČEK | 0 | Pavel PALŠA | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Vojtěch NAVRÁTIL | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79. | KST MEMBRANE | 0 | Lukáš NERI | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80. | KARVIŇÁCI | 0 | Lukáš BĚLICA | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81. | INVICTUS 2011 | 0 | Martin MYŠÁK | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82. | TJSK NOACO | 0 | Ivo PIETROWSKY | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83. | TJSK NOACO | 0 | Lukáš FÚČELA | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84. | TJSK NOACO | 0 | David OSZELDA | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85. | INVICTUS 2011 | 0 | Tomáš MALÝ | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86. | GLACGOW RANGERS | 0 | Marcin GLAC | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87. | INVICTUS 2011 | 0 | David URVÁLEK | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88. | KARVIŇÁCI | 0 | Josef GAŠO | P | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89. | INVICTUS 2011 | 0 | Luboš RACHOV | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90. | FC REVOLUTION | 0 | Michal DZIK | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Filip KUDLA | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92. | FC U BARÁKU | 0 | Jan KACHMAN | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93. | KARVIŇÁCI | 0 | Lukáš MORAVEC | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94. | KARVIŇÁCI | 0 | Aleš ČÍŽEK | P | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
95. | KARVIŇÁCI | 0 | Jan SNÁŠEL | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96. | KERBEROS | 0 | Lukáš TABAK | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97. | TJSK NOACO | 0 | Aleš SWIATKOWSKI | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98. | FC REVOLUTION | 0 | Daniel KUFA | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99. | FC MAJÁČEK | 0 | Martin POLÁŠEK | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100. | TJSK NOACO | 0 | René ŠEBELA | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101. | FC REVOLUTION | 0 | Tomáš GOLKA | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
102. | TJSK NOACO | 0 | Roman SEREMEK | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103. | FC U BARÁKU | 0 | Jan VALICA | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104. | FUTSAL GUYS | 0 | Patrik FIC | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105. | FUTSAL GUYS | 0 | Tomáš PŘIBYLA | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106. | KERBEROS | 0 | Petr DANEK | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | KARVIŇÁCI | 0 | Roman PRCHAL | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108. | TJSK NOACO | 0 | Lukáš HAMAR | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | TJSK NOACO | 0 | Vlastislav KLAR | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Jiří SVĚTLìK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | KARVIŇÁCI | 0 | Tomáš KÁNSKÝ | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | FC REVOLUTION | 0 | Jakub POSPÍŠIL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Jakub BARTOŠ | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Adam HANUS | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Petr PAVELEK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | INVICTUS 2011 | 0 | Jakub HORŇÁK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Pavel ORIHEL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | KERBEROS | 0 | Pavel PRAŽMA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | KST MEMBRANE | 0 | Jakub WITA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | FUTSAL GUYS | 0 | Květoslav HAJDUK | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | KERBEROS | 0 | Jan MALINA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | KARVIŇÁCI | 0 | Jan MONČKA | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | FC REVOLUTION | 0 | Radim DANIŠ | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | FUTSAL GUYS | 0 | Radoslav FILIPEK | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | David GLAC | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | FUTSAL GUYS | 0 | Ondřej KRAS-KLABAN | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | FC MAJÁČEK | 0 | Stanislav KAŠPAR | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | KERBEROS | 0 | Martin VALIM | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | KST MEMBRANE | 0 | Marek FABRY | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 0 | Tomáš SRNSKÝ | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | KERBEROS | 0 | Dominik ŠPLÍCHAL | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | TJSK NOACO | 0 | Radim MALUŠ | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | INVICTUS 2011 | 0 | Jakub MOJZEŠ | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | FUTSAL GUYS | 0 | Petr LÁZNIČKA | P | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
135. | FC U BARÁKU | 0 | Patrik KIELBAS | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | KERBEROS | 0 | Marcel MALATINSKÝ | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | KST MEMBRANE | 0 | Emil HEKELE | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | FC U BARÁKU | 0 | Martin VALICA | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | INVICTUS 2011 | 0 | Adam SIVERA | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | KARVIŇÁCI | 0 | Zbyšek JANÍK | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | KARVIŇÁCI | 0 | Aleš WRÓBEL | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | FUTSAL GUYS | 0 | Petr VOZNICA | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | TJSK NOACO | 0 | Pavel KOKY | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | TJSK NOACO | 0 | Miroslav SVINCIAK | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | FC MAJÁČEK | 0 | Martin MICHÁLEK | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Antonín LÁTAL | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | TJSK NOACO | 0 | Pavel HOJDYSZ | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | FC U BARÁKU | 0 | Radim LEWINSKI | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | KARVIŇÁCI | 0 | Martin RADEK | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | KERBEROS | 0 | Ondřej PAWLITA | P | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 31.01.2022 - 21:04
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.