| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | neděle 9.2.2025 | PROTI VŠEM | PIKASO.CZ | 6:3 (4:2, 2:1) | Hala Kovona | |
| 2 | 1-5 | PIVNICE LÉČEBNA | MOJEMOBILKA | 3:6 (1:5, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 4 | 1-5 | PIKASO.CZ | PIVNICE LÉČEBNA | 2:2 (1:1, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 6 | 6-9 | sobota 15.2.2025 | VETERÁN TEAM | SK STONAVA | 1:3 (1:1, 0:2) | Hala Kovona | |
| 7 | 6-9 | REAPERS | KAŠTANI | 2:6 (2:2, 0:4) | Hala Kovona | ||
| 8 | 6-9 | VETERÁN TEAM | KAŠTANI | 8:1 (5:1, 3:0) | Hala Kovona | ||
| 9 | 6-9 | REAPERS | SK STONAVA | 3:2 (2:1, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 10 | 6-9 | VETERÁN TEAM | REAPERS | 5:2 (4:0, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 11 | 6-9 | KAŠTANI | SK STONAVA | 3:3 (1:1, 2:2) | Hala Kovona | ||
| 12 | 1-5 | PROTI VŠEM | PIVNICE LÉČEBNA | 5:2 (1:1, 4:1) | Hala Kovona | ||
| 13 | 1-5 | PIKASO.CZ | MOJEMOBILKA | 3:5 (2:0, 1:5) | Hala Kovona | ||
| 15 | 1-5 | PROTI VŠEM | MOJEMOBILKA | 3:6 (0:1, 3:5) | Hala Kovona | ||
| 17 | 10-13 | neděle 16.2.2025 | FC TYGŘI | FT STOW | 5:1 (4:0, 1:1) | Hala Kovona | |
| 18 | 10-13 | 5 GUYS | SFC KARVIŇÁCI | 1:1 (1:1, 0:0) | Hala Kovona | ||
| 19 | 10-13 | FC TYGŘI | SFC KARVIŇÁCI | 3:1 (1:1, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 20 | 10-13 | 5 GUYS | FT STOW | 2:2 (2:1, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 21 | 10-13 | FC TYGŘI | 5 GUYS | 3:2 (3:1, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 22 | 10-13 | SFC KARVIŇÁCI | FT STOW | 0:2 (0:0, 0:2) | Hala Kovona | ||
Zobrazit tým: | GALACTICOS | TYGŘI | STOW | KAŠTANI | MOJEMOBILKA | PIKASO.CZ | LA COPA | PROTI VŠEM | REAPERS | SFC KARVIŇÁCI | SK STONAVA | VETERÁN TEAM |


