| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | sobota 7.2.2026 | FC LEFTOVERS | ATLETICO | 3:2 (1:1, 2:1) | Hala Kovona | |
| 2 | 3-4 | FC TYGŘI | ORAN YES | 2:2 (1:1, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 3 | 5-1 | VETERÁN TEAM | FC LEFTOVERS | 2:3 (2:0, 0:3) | Hala Kovona | ||
| 4 | 2-3 | ATLETICO | FC TYGŘI | 1:2 (1:0, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 5 | 4-5 | ORAN YES | VETERÁN TEAM | 3:1 (1:1, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 6 | 6-9 | sobota 14.2.2026 | SFC KARVIŇÁCI | SK STONAVA | 09:00 | Hala Kovona | |
| 7 | 7-8 | 5 GUYS | REAPERS | 09:40 | Hala Kovona | ||
| 8 | 6-8 | SFC KARVIŇÁCI | REAPERS | 10:20 | Hala Kovona | ||
| 9 | 7-9 | 5 GUYS | SK STONAVA | 11:00 | Hala Kovona | ||
| 10 | 6-7 | SFC KARVIŇÁCI | 5 GUYS | 11:40 | Hala Kovona | ||
| 11 | 8-9 | REAPERS | SK STONAVA | 12:20 | Hala Kovona | ||
| 12 | 10-13 | FT STOW | KAŠTANI | 13:00 | Hala Kovona | ||
| 13 | 11-12 | FT GALAXY | C-TEAM | 13:40 | Hala Kovona | ||
| 14 | 10-12 | FT STOW | C-TEAM | 14:20 | Hala Kovona | ||
| 15 | 11-13 | FT GALAXY | KAŠTANI | 15:00 | Hala Kovona | ||
| 16 | 10-11 | FT STOW | FT GALAXY | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 17 | 12-13 | C-TEAM | KAŠTANI | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 18 | 1-3 | neděle 15.2.2026 | FC LEFTOVERS | FC TYGŘI | 09:00 | Hala Kovona | |
| 19 | 2-4 | ATLETICO | ORAN YES | 09:40 | Hala Kovona | ||
| 20 | 5-3 | VETERÁN TEAM | FC TYGŘI | 10:20 | Hala Kovona | ||
| 21 | 1-4 | FC LEFTOVERS | ORAN YES | 11:00 | Hala Kovona | ||
| 22 | 2-5 | ATLETICO | VETERÁN TEAM | 11:30 | Hala Kovona | ||
Zobrazit tým: | 5 GUYS | ATLETICO | C-TEAM | FC LEFTOVERS | FC TYGŘI | FT GALAXY | FT STOW | KAŠTANI | ORAN YES | REAPERS | SFC KARVIŇÁCI | SK STONAVA | VETERÁN TEAM |




