zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1 | sobota 9.11.2019 | KERBEROS | FC U BARÁKU | 1:0 (1:0, 0:0) | MFK Kovona | |
2 | 1-1-2 | REDS | FC U BARÁKU | 2:6 (2:3, 0:3) | MFK Kovona | ||
3 | 1-1-3 | KERBEROS | REDS | 1:1 (1:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
4 | 1-2-1 | FC REVOLUTION | FC DRAGON FLY | 2:1 (0:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
5 | 1-2-2 | FC PLAYERS | FC DRAGON FLY | 2:0 (1:0, 1:0) | MFK Kovona | ||
6 | 1-2-3 | FC REVOLUTION | FC PLAYERS | 0:2 (0:0, 0:2) | MFK Kovona | ||
7 | 1-3-1 | FK CELNET | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 3:3 (3:0, 0:3) | MFK Kovona | ||
8 | 1-3-2 | BLANIČTÍ RYTÍŘI | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 2:4 (1:3, 1:1) | MFK Kovona | ||
9 | 1-3-3 | FK CELNET | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 0:8 (0:1, 0:7) | MFK Kovona | ||
1 | 1-1-1 | neděle 10.11.2019 | BILBAO PETROVICE | GESOMONT | 5:2 (2:0, 3:2) | MFK Kovona | |
2 | 1-1-2 | FC TYGŘI | VETERÁN TEAM | 2:2 (0:0, 2:2) | MFK Kovona | ||
3 | 1-1-3 | BILBAO PETROVICE | VETERÁN TEAM | 1:11 (0:5, 1:6) | MFK Kovona | ||
4 | 1-1-4 | FC TYGŘI | GESOMONT | 5:1 (2:0, 3:1) | MFK Kovona | ||
5 | 1-1-5 | BILBAO PETROVICE | FC TYGŘI | 2:2 (1:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
6 | 1-1-6 | VETERÁN TEAM | GESOMONT | 3:1 (0:0, 3:1) | MFK Kovona | ||
7 | 1-2-1 | MALÁRIA HAVÍŘOV | THE VEGETABLES | 4:4 (3:2, 1:2) | MFK Kovona | ||
8 | 1-2-2 | SLOVAN HAVÍŘOV | AC 6 | 2:1 (1:1, 1:0) | MFK Kovona | ||
9 | 1-2-3 | MALÁRIA HAVÍŘOV | AC 6 | 1:2 (1:1, 0:1) | MFK Kovona | ||
10 | 1-2-4 | SLOVAN HAVÍŘOV | THE VEGETABLES | 6:0 (3:0, 3:0) | MFK Kovona | ||
11 | 1-2-5 | MALÁRIA HAVÍŘOV | SLOVAN HAVÍŘOV | 2:2 (1:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
12 | 1-2-6 | AC 6 | THE VEGETABLES | 4:4 (1:3, 3:1) | MFK Kovona | ||
13 | 1-3-1 | REAPERS | IZS LOUKY | 2:5 (1:2, 1:3) | MFK Kovona | ||
14 | 1-3-2 | FC EGOLAND | SURVIVORS | 1:3 (1:1, 0:2) | MFK Kovona | ||
15 | 1-3-3 | REAPERS | SURVIVORS | 6:3 (4:1, 2:2) | MFK Kovona | ||
16 | 1-3-4 | FC EGOLAND | IZS LOUKY | 2:3 (1:0, 1:3) | MFK Kovona | ||
17 | 1-3-5 | REAPERS | FC EGOLAND | 2:3 (0:1, 2:2) | MFK Kovona | ||
18 | 1-3-6 | SURVIVORS | IZS LOUKY | 3:3 (1:1, 2:2) | MFK Kovona | ||
19 | 1-4-1 | sobota 16.11.2019 | INVICTUS 2011 | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 2:0 (1:0, 1:0) | MFK Kovona | |
20 | 1-4-2 | PIVNICE U HAVÍŘE | AMBRA REAL | 0:5 (0:2, 0:3) | MFK Kovona | ||
21 | 1-4-3 | INVICTUS 2011 | AMBRA REAL | 2:4 (1:2, 1:2) | MFK Kovona | ||
22 | 1-4-4 | PIVNICE U HAVÍŘE | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 3:2 (0:1, 3:1) | MFK Kovona | ||
23 | 1-4-5 | INVICTUS 2011 | PIVNICE U HAVÍŘE | 6:3 (2:0, 4:3) | MFK Kovona | ||
24 | 1-4-6 | AMBRA REAL | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 3:2 (2:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
1 | 1-1-1 | SFK DŘEVÁCI KARVINÁ | SK SARTORIS KARVINÁ OB | 6:1 (2:0, 4:1) | MFK Kovona | ||
2 | 1-1-2 | FC BULLDOGS | ALIENS | 0:8 (0:4, 0:4) | MFK Kovona | ||
3 | 1-1-3 | SFK DŘEVÁCI KARVINÁ | FC BULLDOGS | 3:2 (2:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
4 | 1-1-4 | SK SARTORIS KARVINÁ OB | ALIENS | 0:1 (0:1, 0:0) | MFK Kovona | ||
10 | 2-1-1 | REDS | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 1:6 (1:3, 0:3) | MFK Kovona | ||
11 | 2-1-2 | FC PLAYERS | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 5:2 (3:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
12 | 2-1-3 | REDS | FC PLAYERS | 1:0 (1:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
13 | 2-2-1 | neděle 17.11.2019 | KERBEROS | FK CELNET | 3:1 (1:1, 2:0) | MFK Kovona | |
14 | 2-2-2 | FC REVOLUTION | FK CELNET | 3:0 (2:0, 1:0) | MFK Kovona | ||
15 | 2-2-3 | KERBEROS | FC REVOLUTION | 3:6 (1:3, 2:3) | MFK Kovona | ||
1 | 1-1-1 | neděle 24.11.2019 | SFC SLEZAN KARVINÁ | ROVERS | 0:7 (0:2, 0:5) | MFK Kovona | |
2 | 1-1-2 | SANTOS GTS | SSKA | 3:2 (0:1, 3:1) | MFK Kovona | ||
3 | 1-1-3 | SFC SLEZAN KARVINÁ | SSKA | 3:5 (2:0, 1:5) | MFK Kovona | ||
4 | 1-1-4 | SANTOS GTS | ROVERS | 1:2 (1:2, 0:0) | MFK Kovona | ||
5 | 1-1-5 | SFC SLEZAN KARVINÁ | SANTOS GTS | 1:3 (1:1, 0:2) | MFK Kovona | ||
6 | 1-1-6 | SSKA | ROVERS | 1:3 (0:2, 1:1) | MFK Kovona | ||
7 | 1-2-1 | sobota 30.11.2019 | LIMYS | FC BRUNO | 1:2 (1:1, 0:1) | MFK Kovona | |
8 | 1-2-2 | FC ZENIT KARVINÁ | DEPORTIVO | 2:2 (1:0, 1:2) | MFK Kovona | ||
9 | 1-2-3 | LIMYS | DEPORTIVO | 4:2 (3:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
10 | 1-2-4 | FC ZENIT KARVINÁ | FC BRUNO | 2:2 (1:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
11 | 1-2-5 | LIMYS | FC ZENIT KARVINÁ | 0:5 (0:0, 0:5) | MFK Kovona | ||
12 | 1-2-6 | DEPORTIVO | FC BRUNO | 5:3 (2:1, 3:2) | MFK Kovona | ||
5 | 1-1-5 | SK SARTORIS KARVINÁ OB | FC BULLDOGS | 0:5 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
6 | 1-1-6 | SFK DŘEVÁCI KARVINÁ | ALIENS | 2:4 (1:0, 1:4) | MFK Kovona | ||
7 | 2-1-1 | SFK DŘEVÁCI KARVINÁ | SK SARTORIS KARVINÁ OB | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
8 | 2-1-2 | FC BULLDOGS | ALIENS | 2:4 (1:1, 1:3) | MFK Kovona | ||
16 | 2-3-1 | FC U BARÁKU | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 2:7 (0:3, 2:4) | MFK Kovona | ||
17 | 2-3-2 | FC DRAGON FLY | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 3:4 (2:1, 1:3) | MFK Kovona | ||
18 | 2-3-3 | FC U BARÁKU | FC DRAGON FLY | 1:7 (1:3, 0:4) | MFK Kovona | ||
1 | 1-1-1 | neděle 1.12.2019 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | ORANJES KARVINÁ | 1:3 (1:2, 0:1) | MFK Kovona | |
2 | 1-1-2 | FCK BANÍČEK | HOSPŮDKA ČMELÁK | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
3 | 1-1-3 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | HOSPŮDKA ČMELÁK | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
4 | 1-1-4 | FCK BANÍČEK | ORANJES KARVINÁ | 0:3 (0:3, 0:0) | MFK Kovona | ||
5 | 1-1-5 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | FCK BANÍČEK | 2:2 (0:2, 2:0) | MFK Kovona | ||
6 | 1-1-6 | HOSPŮDKA ČMELÁK | ORANJES KARVINÁ | 0:5 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
7 | 1-2-1 | BLUES DEVILS | VIGO 25 | 2:2 (1:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
8 | 1-2-2 | REAL KARVINÁ | SK SARTORIS KARVINÁ | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
9 | 1-2-3 | BLUES DEVILS | SK SARTORIS KARVINÁ | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
10 | 1-2-4 | REAL KARVINÁ | VIGO 25 | 2:0 (2:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
11 | 1-2-5 | BLUES DEVILS | REAL KARVINÁ | 1:2 (0:0, 1:2) | MFK Kovona | ||
12 | 1-2-6 | SK SARTORIS KARVINÁ | VIGO 25 | 0:5 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
13 | 1-3-1 | MOBILKA | FC MÖLNLYCKE | 2:6 (2:6, 0:0) | MFK Kovona | ||
14 | 1-3-2 | RIVIÉRA KÁ-4 | QUATRO REKLAMA | 2:1 (1:0, 1:1) | MFK Kovona | ||
15 | 1-3-3 | MOBILKA | QUATRO REKLAMA | 2:3 (1:0, 1:3) | MFK Kovona | ||
13 | 1-3-1 | GUNNERS KARVINÁ | KARIMPEX | 3:3 (2:1, 1:2) | Hala Házená | ||
16 | 1-3-4 | RIVIÉRA KÁ-4 | FC MÖLNLYCKE | 0:6 (0:4, 0:2) | MFK Kovona | ||
14 | 1-3-2 | DRŽÁCI | OMA CZ | 2:1 (2:0, 0:1) | Hala Házená | ||
17 | 1-3-5 | MOBILKA | RIVIÉRA KÁ-4 | 3:8 (1:5, 2:3) | MFK Kovona | ||
15 | 1-3-3 | GUNNERS KARVINÁ | OMA CZ | 4:1 (3:0, 1:1) | Hala Házená | ||
18 | 1-3-6 | QUATRO REKLAMA | FC MÖLNLYCKE | 0:9 (0:2, 0:7) | MFK Kovona | ||
16 | 1-3-4 | DRŽÁCI | KARIMPEX | 2:4 (2:3, 0:1) | Hala Házená | ||
17 | 1-3-5 | GUNNERS KARVINÁ | DRŽÁCI | 2:3 (1:3, 1:0) | Hala Házená | ||
18 | 1-3-6 | OMA CZ | KARIMPEX | 3:8 (1:2, 2:6) | Hala Házená | ||
19 | 1-4-1 | sobota 7.12.2019 | FK RAPID HAVÍŘOV | FT GALAXY KARVINÁ | 0:3 (0:1, 0:2) | MFK Kovona | |
20 | 1-4-2 | MABUL - VÝMĚNÍK | CHACHAŘI ORLOVÁ | 2:0 (0:0, 2:0) | MFK Kovona | ||
21 | 1-4-3 | FK RAPID HAVÍŘOV | CHACHAŘI ORLOVÁ | 1:4 (0:1, 1:3) | MFK Kovona | ||
22 | 1-4-4 | MABUL - VÝMĚNÍK | FT GALAXY KARVINÁ | 1:1 (0:1, 1:0) | MFK Kovona | ||
23 | 1-4-5 | FK RAPID HAVÍŘOV | MABUL - VÝMĚNÍK | 3:4 (2:0, 1:4) | MFK Kovona | ||
24 | 1-4-6 | CHACHAŘI ORLOVÁ | FT GALAXY KARVINÁ | 1:1 (0:0, 1:1) | MFK Kovona | ||
25 | 2-1-1 | INVICTUS 2011 | REAPERS | 2:2 (0:0, 2:2) | MFK Kovona | ||
26 | 2-1-2 | BILBAO PETROVICE | MALÁRIA HAVÍŘOV | 4:1 (2:1, 2:0) | MFK Kovona | ||
27 | 2-1-3 | INVICTUS 2011 | MALÁRIA HAVÍŘOV | 0:3 (0:2, 0:1) | MFK Kovona | ||
28 | 2-1-4 | BILBAO PETROVICE | REAPERS | 2:2 (0:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
29 | 2-1-5 | INVICTUS 2011 | BILBAO PETROVICE | 2:3 (1:0, 1:3) | MFK Kovona | ||
30 | 2-1-6 | MALÁRIA HAVÍŘOV | REAPERS | 3:2 (2:0, 1:2) | MFK Kovona | ||
31 | 2-2-1 | neděle 8.12.2019 | PIVNICE U HAVÍŘE | FC EGOLAND | 1:8 (0:2, 1:6) | MFK Kovona | |
32 | 2-2-2 | FC TYGŘI | SLOVAN HAVÍŘOV | 3:2 (0:2, 3:0) | MFK Kovona | ||
33 | 2-2-3 | PIVNICE U HAVÍŘE | SLOVAN HAVÍŘOV | 0:7 (0:5, 0:2) | MFK Kovona | ||
34 | 2-2-4 | FC TYGŘI | FC EGOLAND | 2:2 (2:1, 0:1) | MFK Kovona | ||
35 | 2-2-5 | PIVNICE U HAVÍŘE | FC TYGŘI | 2:1 (2:1, 0:0) | MFK Kovona | ||
36 | 2-2-6 | SLOVAN HAVÍŘOV | FC EGOLAND | 3:4 (2:3, 1:1) | MFK Kovona | ||
19 | 1-4-1 | sobota 14.12.2019 | TDK HAVÍŘOV | AGA 24 | 0:4 (0:0, 0:4) | Hala Házená | |
37 | 2-3-1 | AMBRA REAL | SURVIVORS | 3:1 (1:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
20 | 1-4-2 | PASTRMANIA | FRISCO | 1:2 (0:1, 1:1) | Hala Házená | ||
38 | 2-3-2 | VETERÁN TEAM | AC 6 | 2:0 (1:0, 1:0) | MFK Kovona | ||
21 | 1-4-3 | TDK HAVÍŘOV | FRISCO | 3:9 (1:4, 2:5) | Hala Házená | ||
39 | 2-3-3 | AMBRA REAL | AC 6 | 6:1 (3:1, 3:0) | MFK Kovona | ||
22 | 1-4-4 | PASTRMANIA | AGA 24 | 1:5 (0:2, 1:3) | Hala Házená | ||
40 | 2-3-4 | VETERÁN TEAM | SURVIVORS | 3:3 (1:1, 2:2) | MFK Kovona | ||
23 | 1-4-5 | TDK HAVÍŘOV | PASTRMANIA | 4:5 (2:3, 2:2) | Hala Házená | ||
41 | 2-3-5 | AMBRA REAL | VETERÁN TEAM | 0:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
24 | 1-4-6 | FRISCO | AGA 24 | 9:1 (3:0, 6:1) | Hala Házená | ||
42 | 2-3-6 | AC 6 | SURVIVORS | 1:6 (0:1, 1:5) | MFK Kovona | ||
19 | 3-1-1 | neděle 15.12.2019 | KERBEROS | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 1:4 (0:2, 1:2) | MFK Kovona | |
20 | 3-1-2 | FC PLAYERS | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 1:5 (0:2, 1:3) | MFK Kovona | ||
21 | 3-1-3 | KERBEROS | FC PLAYERS | 1:5 (1:3, 0:2) | MFK Kovona | ||
22 | 3-2-1 | REDS | FK CELNET | 2:1 (1:1, 1:0) | MFK Kovona | ||
23 | 3-2-2 | FC DRAGON FLY | FK CELNET | 4:4 (2:2, 2:2) | MFK Kovona | ||
24 | 3-2-3 | REDS | FC DRAGON FLY | 0:1 (0:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
25 | 3-3-1 | FC U BARÁKU | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 3:3 (2:2, 1:1) | MFK Kovona | ||
26 | 3-3-2 | FC REVOLUTION | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 5:1 (2:0, 3:1) | MFK Kovona | ||
27 | 3-3-3 | FC U BARÁKU | FC REVOLUTION | 1:7 (0:4, 1:3) | MFK Kovona | ||
25 | 2-1-1 | FK RAPID HAVÍŘOV | MOBILKA | 2:1 (1:0, 1:1) | MFK Kovona | ||
26 | 2-1-2 | SFC SLEZAN KARVINÁ | LIMYS | 3:2 (1:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
27 | 2-1-3 | FK RAPID HAVÍŘOV | LIMYS | 0:1 (0:1, 0:0) | MFK Kovona | ||
28 | 2-1-4 | SFC SLEZAN KARVINÁ | MOBILKA | 3:1 (1:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
29 | 2-1-5 | FK RAPID HAVÍŘOV | SFC SLEZAN KARVINÁ | 2:1 (0:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
30 | 2-1-6 | LIMYS | MOBILKA | 1:4 (1:2, 0:2) | MFK Kovona | ||
9 | 2-1-3 | SFK DŘEVÁCI KARVINÁ | FC BULLDOGS | 4:2 (4:1, 1:0) | MFK Kovona | ||
10 | 2-1-4 | SK SARTORIS KARVINÁ OB | ALIENS | 4:2 (2:0, 2:2) | MFK Kovona | ||
11 | 2-1-5 | SK SARTORIS KARVINÁ OB | FC BULLDOGS | 10:0 (2:0, 8:0) | MFK Kovona | ||
12 | 2-1-6 | SFK DŘEVÁCI KARVINÁ | ALIENS | 1:6 (1:1, 0:5) | MFK Kovona | ||
25 | 2-1-1 | sobota 21.12.2019 | TDK HAVÍŘOV | GUNNERS KARVINÁ | 0:3 (0:2, 0:1) | Hala Házená | |
1 | 2-2-1 | MABUL - VÝMĚNÍK | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:0 (1:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
26 | 2-1-2 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | BLUES DEVILS | 6:3 (0:1, 6:2) | Hala Házená | ||
2 | 2-2-2 | SANTOS GTS | FC ZENIT KARVINÁ | 2:3 (1:2, 1:1) | MFK Kovona | ||
27 | 2-1-3 | TDK HAVÍŘOV | BLUES DEVILS | 1:1 (1:1, 0:0) | Hala Házená | ||
3 | 2-2-3 | MABUL - VÝMĚNÍK | FC ZENIT KARVINÁ | 3:3 (3:1, 0:2) | MFK Kovona | ||
28 | 2-1-4 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | GUNNERS KARVINÁ | 2:1 (0:1, 2:0) | Hala Házená | ||
4 | 2-2-4 | SANTOS GTS | RIVIÉRA KÁ-4 | 2:4 (1:2, 1:2) | MFK Kovona | ||
29 | 2-1-5 | TDK HAVÍŘOV | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | 1:5 (0:1, 1:4) | Hala Házená | ||
5 | 2-2-5 | MABUL - VÝMĚNÍK | SANTOS GTS | 7:3 (3:1, 4:2) | MFK Kovona | ||
30 | 2-1-6 | BLUES DEVILS | GUNNERS KARVINÁ | 2:3 (0:0, 0:0) | Hala Házená | ||
6 | 2-2-6 | FC ZENIT KARVINÁ | RIVIÉRA KÁ-4 | 6:3 (2:0, 4:3) | MFK Kovona | ||
7 | 2-3-1 | CHACHAŘI ORLOVÁ | QUATRO REKLAMA | 8:1 (3:0, 5:1) | MFK Kovona | ||
8 | 2-3-2 | SSKA | DEPORTIVO | 2:2 (1:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
9 | 2-3-3 | CHACHAŘI ORLOVÁ | DEPORTIVO | 5:2 (1:2, 4:0) | MFK Kovona | ||
10 | 2-3-4 | SSKA | QUATRO REKLAMA | 1:2 (1:0, 0:2) | MFK Kovona | ||
11 | 2-3-5 | CHACHAŘI ORLOVÁ | SSKA | 1:3 (0:2, 1:1) | MFK Kovona | ||
12 | 2-3-6 | DEPORTIVO | QUATRO REKLAMA | 2:4 (1:3, 1:1) | MFK Kovona | ||
1 | 2-4-1 | FT GALAXY KARVINÁ | FC MÖLNLYCKE | 0:3 (0:2, 0:1) | MFK Kovona | ||
2 | 2-4-2 | ROVERS | FC BRUNO | 3:3 (2:2, 1:1) | MFK Kovona | ||
3 | 2-4-3 | FT GALAXY KARVINÁ | FC BRUNO | 3:2 (1:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
4 | 2-4-4 | ROVERS | FC MÖLNLYCKE | 4:3 (3:0, 1:3) | MFK Kovona | ||
5 | 2-4-5 | FT GALAXY KARVINÁ | ROVERS | 2:7 (2:0, 0:7) | MFK Kovona | ||
6 | 2-4-6 | FC BRUNO | FC MÖLNLYCKE | 2:9 (0:4, 2:5) | MFK Kovona | ||
31 | 2-2-1 | neděle 22.12.2019 | PASTRMANIA | DRŽÁCI | 1:3 (1:2, 0:1) | Hala Házená | |
28 | 4-1-1 | KERBEROS | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 0:3 (0:1, 0:2) | MFK Kovona | ||
32 | 2-2-2 | FCK BANÍČEK | REAL KARVINÁ | 5:1 (1:0, 4:1) | Hala Házená | ||
29 | 4-1-2 | FC DRAGON FLY | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 4:0 (0:0, 4:0) | MFK Kovona | ||
33 | 2-2-3 | PASTRMANIA | REAL KARVINÁ | 0:2 (0:1, 0:1) | Hala Házená | ||
30 | 4-1-3 | KERBEROS | FC DRAGON FLY | 0:4 (0:3, 0:1) | MFK Kovona | ||
34 | 2-2-4 | FCK BANÍČEK | DRŽÁCI | 2:1 (1:1, 1:0) | Hala Házená | ||
31 | 4-2-1 | REDS | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 2:4 (0:0, 2:4) | MFK Kovona | ||
35 | 2-2-5 | PASTRMANIA | FCK BANÍČEK | 3:3 (3:1, 0:2) | Hala Házená | ||
32 | 4-2-2 | FC REVOLUTION | FUTSALMANIA ORLOVÁ | 11:2 (4:1, 7:1) | MFK Kovona | ||
36 | 2-2-6 | REAL KARVINÁ | DRŽÁCI | 5:0 (1:0, 4:0) | Hala Házená | ||
33 | 4-2-3 | REDS | FC REVOLUTION | 1:12 (0:7, 1:5) | MFK Kovona | ||
37 | 2-3-1 | FRISCO | OMA CZ | 6:3 (4:0, 2:3) | Hala Házená | ||
34 | 4-3-1 | FC U BARÁKU | FK CELNET | 6:0 (4:0, 2:0) | MFK Kovona | ||
38 | 2-3-2 | HOSPŮDKA ČMELÁK | SK SARTORIS KARVINÁ | 2:3 (2:1, 0:2) | Hala Házená | ||
35 | 4-3-2 | FC PLAYERS | FK CELNET | 5:1 (1:1, 4:0) | MFK Kovona | ||
39 | 2-3-3 | FRISCO | SK SARTORIS KARVINÁ | 4:2 (1:1, 3:1) | Hala Házená | ||
36 | 4-3-3 | FC U BARÁKU | FC PLAYERS | 3:6 (1:3, 2:3) | MFK Kovona | ||
40 | 2-3-4 | HOSPŮDKA ČMELÁK | OMA CZ | 3:3 (3:2, 0:1) | Hala Házená | ||
43 | 2-4-1 | GESOMONT | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 1:4 (1:2, 0:2) | MFK Kovona | ||
41 | 2-3-5 | FRISCO | HOSPŮDKA ČMELÁK | 7:1 (4:1, 3:0) | Hala Házená | ||
44 | 2-4-2 | THE VEGETABLES | IZS LOUKY | 1:0 (1:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
42 | 2-3-6 | SK SARTORIS KARVINÁ | OMA CZ | 2:2 (2:0, 0:2) | Hala Házená | ||
45 | 2-4-3 | GESOMONT | IZS LOUKY | 3:1 (1:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
43 | 2-4-1 | AGA 24 | KARIMPEX | 2:5 (1:0, 1:5) | Hala Házená | ||
46 | 2-4-4 | THE VEGETABLES | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 1:1 (0:1, 1:0) | MFK Kovona | ||
44 | 2-4-2 | ORANJES KARVINÁ | VIGO 25 | 4:1 (3:1, 1:0) | Hala Házená | ||
47 | 2-4-5 | GESOMONT | THE VEGETABLES | 3:1 (0:0, 3:1) | MFK Kovona | ||
45 | 2-4-3 | AGA 24 | VIGO 25 | 4:0 (2:0, 2:0) | Hala Házená | ||
48 | 2-4-6 | IZS LOUKY | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | 4:0 (2:0, 2:0) | MFK Kovona | ||
46 | 2-4-4 | ORANJES KARVINÁ | KARIMPEX | 1:0 (0:0, 1:0) | Hala Házená | ||
47 | 2-4-5 | AGA 24 | ORANJES KARVINÁ | 0:4 (0:2, 0:2) | Hala Házená | ||
48 | 2-4-6 | VIGO 25 | KARIMPEX | 5:3 (0:2, 5:1) | Hala Házená | ||
49 | 3-1-1 | sobota 4.1.2020 | OMA CZ | REAL KARVINÁ | 2:0 (0:0, 2:0) | Hala Házená | |
1 | 3-1-1 | QUATRO REKLAMA | FC ZENIT KARVINÁ | 1:2 (0:1, 1:1) | MFK Kovona | ||
50 | 3-1-2 | AGA 24 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | 10:3 (4:0, 6:3) | Hala Házená | ||
2 | 3-1-2 | FT GALAXY KARVINÁ | SFC SLEZAN KARVINÁ | 4:2 (1:0, 3:2) | MFK Kovona | ||
51 | 3-1-3 | OMA CZ | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | 0:3 (0:1, 0:2) | Hala Házená | ||
3 | 3-1-3 | QUATRO REKLAMA | SFC SLEZAN KARVINÁ | 3:2 (1:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
52 | 3-1-4 | AGA 24 | REAL KARVINÁ | 2:4 (0:2, 2:2) | Hala Házená | ||
4 | 3-1-4 | FT GALAXY KARVINÁ | FC ZENIT KARVINÁ | 2:2 (0:0, 2:2) | MFK Kovona | ||
53 | 3-1-5 | OMA CZ | AGA 24 | 0:7 (0:3, 0:4) | Hala Házená | ||
5 | 3-1-5 | QUATRO REKLAMA | FT GALAXY KARVINÁ | 3:1 (3:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
54 | 3-1-6 | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | REAL KARVINÁ | 0:5 (0:3, 0:2) | Hala Házená | ||
6 | 3-1-6 | SFC SLEZAN KARVINÁ | FC ZENIT KARVINÁ | 2:2 (2:1, 0:1) | MFK Kovona | ||
55 | 3-2-1 | KARIMPEX | BLUES DEVILS | 2:1 (0:1, 2:0) | Hala Házená | ||
1 | 3-2-1 | FC MÖLNLYCKE | LIMYS | 4:2 (2:2, 2:0) | MFK Kovona | ||
56 | 3-2-2 | FRISCO | FCK BANÍČEK | 4:6 (1:2, 3:4) | Hala Házená | ||
2 | 3-2-2 | CHACHAŘI ORLOVÁ | SANTOS GTS | 0:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
57 | 3-2-3 | KARIMPEX | FCK BANÍČEK | 0:0 (0:0, 0:0) | Hala Házená | ||
3 | 3-2-3 | FC MÖLNLYCKE | SANTOS GTS | 1:5 (1:2, 0:3) | MFK Kovona | ||
58 | 3-2-4 | FRISCO | BLUES DEVILS | 6:2 (1:2, 5:0) | Hala Házená | ||
4 | 3-2-4 | LIMYS | CHACHAŘI ORLOVÁ | 0:6 (0:4, 0:2) | MFK Kovona | ||
59 | 3-2-5 | KARIMPEX | FRISCO | 2:2 (2:1, 0:1) | Hala Házená | ||
5 | 3-2-5 | FC MÖLNLYCKE | CHACHAŘI ORLOVÁ | 3:2 (1:2, 2:0) | MFK Kovona | ||
60 | 3-2-6 | FCK BANÍČEK | BLUES DEVILS | 9:0 (4:0, 5:0) | Hala Házená | ||
6 | 3-2-6 | SANTOS GTS | LIMYS | 1:3 (1:1, 0:2) | MFK Kovona | ||
61 | 3-3-1 | GUNNERS KARVINÁ | VIGO 25 | 2:2 (1:1, 1:1) | Hala Házená | ||
1 | 3-3-1 | MOBILKA | FC BRUNO | 2:3 (1:1, 1:2) | MFK Kovona | ||
62 | 3-3-2 | PASTRMANIA | HOSPŮDKA ČMELÁK | 2:2 (0:1, 2:1) | Hala Házená | ||
2 | 3-3-2 | MABUL - VÝMĚNÍK | SSKA | 2:1 (2:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
63 | 3-3-3 | GUNNERS KARVINÁ | HOSPŮDKA ČMELÁK | 4:0 (1:0, 3:0) | Hala Házená | ||
3 | 3-3-3 | MOBILKA | SSKA | 4:1 (2:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
64 | 3-3-4 | PASTRMANIA | VIGO 25 | 4:3 (1:1, 3:2) | Hala Házená | ||
