Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | ATLETICO | 0 | Jan POREMBSKI | P | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ORAN YES | 0 | Pavel VANČO | P | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | David BENEŠ | P | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ORAN YES | 0 | Martin ŠIŠKA | P | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Jakub STACHOWICZ | P | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | FT STOW | 0 | Tomáš UHEREK | P | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FT GALAXY | 0 | Jaroslav DROZDÍK | P | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | C-TEAM | 0 | David DZIAMBA | P | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | ORAN YES | 0 | Jakub PIECHACZEK | P | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KAŠTANI | 0 | Martin DOLEŽAL | P | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Roman PRCHAL | P | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FT GALAXY | 0 | Josef PAVLOVIČ | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | KAŠTANI | 0 | Jan DOLEŽAL | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | C-TEAM | 0 | Richard BÖHM | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | FT GALAXY | 0 | Vitězslav WOŹNIAK | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ATLETICO | 0 | Tomáš HABRDA | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | C-TEAM | 0 | Kristián GREŠ | P | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | FT GALAXY | 0 | Martin STOLY | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Radim PEKAŘ | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | FT STOW | 0 | Petr KENDZIOR | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.




