zde stáhnete - PŘEHLED VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2008-2009.pdf
zde stáhnete - PŘEHLED VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2008-2009.docx
PŘEHLED VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2008/2009
KONEČNÁ TABULKA 1. LIGY
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | STROOB | 15 | 14 | 0 | 1 | 52:28 | 42 |
2. | KARIMPEX | 15 | 12 | 2 | 1 | 68:19 | 38 |
3. | SOKOL BOH. | 15 | 10 | 3 | 2 | 75:42 | 33 |
4. | FRISCO | 15 | 10 | 2 | 3 | 75:35 | 32 |
5. | REAL KARVINÁ | 15 | 9 | 1 | 5 | 52:35 | 28 |
6. | DEPORTIVO | 15 | 8 | 1 | 6 | 40:38 | 25 |
7. | ALCATRAZ D.L. | 15 | 8 | 0 | 7 | 36:37 | 24 |
8. | LIMYS PRALINKA | 15 | 6 | 1 | 8 | 37:55 | 19 |
9. | MFK DOROST KI. | 15 | 6 | 1 | 8 | 25:29 | 19 |
10. | CASPER FC | 15 | 6 | 0 | 9 | 30:35 | 18 |
11. | OLYMPIC | 15 | 4 | 4 | 7 | 35:43 | 16 |
12. | SARTORIS | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:45 | 15 |
13. | NETCAR | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:43 | 13 |
14. | TIZ RYCHVALD | 15 | 4 | 0 | 11 | 29:45 | 12 |
15. | VAGAT | 15 | 3 | 0 | 12 | 30:65 | 9 |
16. | QUATRO REKLAMA. | 15 | 1 | 2 | 12 | 16:58 | 5 |
Do druhé ligy sestupují VAGAT a QUATRO REKLAMAAMA
TABULKA STŘELCŮ 1.LIGY 2008/2009
Pořadí: | Mužstvo: | Přijmení: | Jméno: | Roč.: | Góly: |
1. | SOKOL BOH. | HANUS | Martin | 76 | 34 |
2. | FRISCO | LUKAN | Jan | 85 | 22 |
3. | FRISCO | ŠPERNOGA | Petr | 76 | 20 |
4. | SOKOL BOH. | SITEK | Jakub | 84 | 16 |
5. | REAL KARVINÁ | HANUSEK | Daniel | 87 | 15 |
6. | KARIMPEX | KADLČÁK | Zdeněk | 85 | 15 |
7. | KARIMPEX | SOURADA | David | 74 | 14 |
8. | DEPORTIVO | LODER | Vilém | 79 | 13 |
9. | STROOB | ŠUSTER | Pavel | 81 | 13 |
10. | NETCAR | NOVÁK | Libor | 83 | 13 |
KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | LA CERVEZA | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:18 | 33 |
2. | REST. BRANDÝS | 15 | 10 | 3 | 2 | 52:34 | 33 |
3. | INTEVO | 15 | 10 | 1 | 4 | 30:19 | 31 |
4. | DRINGS AFTER | 15 | 7 | 7 | 1 | 47:26 | 28 |
5. | CK DAKOL | 15 | 9 | 0 | 6 | 38:36 | 27 |
6. | BISTRO K.O. | 15 | 8 | 2 | 5 | 42:33 | 26 |
7. | SUN CAFÉ | 15 | 7 | 4 | 4 | 39:25 | 25 |
8. | MOBILKA | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:28 | 22 |
9. | VITAL TREND | 15 | 5 | 4 | 6 | 40:37 | 19 |
10. | LM STEEL | 15 | 5 | 3 | 7 | 43:42 | 18 |
11. | EXCALIBUR | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:40 | 18 |
12. | SFC SLEZAN KI. | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:41 | 16 |
13. | VETERÁN TEAM | 15 | 4 | 3 | 8 | 40:38 | 15 |
14. | VIGO | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:41 | 11 |
15. | ZAMA SYSTÉM | 15 | 2 | 1 | 12 | 26:62 | 7 |
16. | SIAD | 15 | 1 | 4 | 10 | 20:49 | 7 |
V případě rovnosti bodu rozhoduje v konečné tabulce vzájemný zápas (případně minitabulka).
Do první ligy postupují LA CERVEZA a REST. BRANDÝS
Do třetí ligy sestupují VETERÁN TEAM, VIGO, ZAMA SYSTÉM a SIAD
TABULKA STŘELCŮ 2.LIGY 2008/2009
Pořadí: | Mužstvo: | Přijmení: | Jméno: | Roč.: | Góly: |
1. | DRINGS AFTER | BILOUS | Martin | 73 | 18 |
2. | REST. BRANDÝS | FIZEK | Anton | 85 | 16 |
3. | SUN CAFÉ | SZCZYGIEL | Jan | 81 | 16 |
4. | BISTRO K.O. | GRAŇÁK | Lukáš | 92 | 15 |
5. | LM STEEL | MADARI | Igor | 66 | 14 |
6. | VETERÁN TEAM | CICHOVSKÝ | Jan | 12 | |
7. | BISTRO K.O. | JUCHELKA | Sergej | 77 | 12 |
8. | CK DAKOL | BARCZOK | Norbert | 64 | 11 |
9. | VIGO | CZYŽ | Petr | 92 | 11 |
10. | EXCALIBUR | RZYMAN | Ota | 82 | 11 |
KONEČNÉ TABULKY 3. LIGY 2008/2009
Skupina "C"
| Skupina "D"
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina "E"
| Skupina "F"
|
Do druhé ligy postupují první ze skupin - 12°, LIGO DĚT., OZ RYBÁR 05, FCK BANÍČEK
Do čtvrté ligy sestupují poslední 2 ze skupin - FIESTA, BOUŘLIVÍ VLCI, REST. U VOČKA, FC PLAYERS ORL., BLANIČTÍ RYTÍŘI, DEL RIO, ROVERS, RADEGAST TEAM
ZÁKLADNÍ SKUPINY 3 LIGY
Skupina "A"
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | 12° | 11 | 9 | 1 | 1 | 55:13 | 28 |
2. | OZ RYBÁR 05 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46:20 | 24 |
3. | LOKOMOT. LOUKY | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:21 | 22 |
4. | REST. U VOČKA | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:35 | 19 |
5. | LOWRIDERS | 11 | 5 | 1 | 5 | 30:38 | 16 |
6. | SK KATIM | 11 | 4 | 2 | 5 | 29:28 | 14 |
7. | ROVERS | 11 | 4 | 2 | 5 | 33:49 | 14 |
8. | FC PLAYERS ORL. | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:34 | 14 |
9. | ČD CHMELAŘI | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:28 | 14 |
10. | FK CELNET | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:32 | 9 |
11. | KOVONA SYSTEM | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:44 | 8 |
12. | MOLNLYCKE | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:31 | 7 |
Skupina "B"
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | LIGO DĚT. | 11 | 9 | 1 | 1 | 68:19 | 28 |
2. | FCK BANÍČEK | 11 | 8 | 1 | 2 | 45:14 | 25 |
3. | ATLETIKO | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:15 | 22 |
4. | MAXIM PNEU | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:13 | 20 |
5. | RAPID | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:23 | 19 |
6. | ALCATRAZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 35:23 | 18 |
7. | BLANIČTÍ RYTÍŘI | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:26 | 13 |
8. | FIESTA | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:28 | 13 |
9. | TEQUILA | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:30 | 12 |
10. | RADEGAST TEAM | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:28 | 9 |
11. | DEL RIO | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:46 | 5 |
12. | BOUŘLIVÍ VLCI | 11 | 1 | 0 | 10 | 14:67 | 3 |
TABULKA STŘELCŮ 3.LIGY 2008/2009
Pořadí: | Mužstvo: | Přijmení: | Jméno: | Roč.: | Góly: |
1. | FCK BANÍČEK | HABRDA | David | 79 | 24 |
2. | LIGO DĚT. | PUNČOCHAŘ | Michal | 86 | 24 |
3. | LOKOMOT. LOUKY | BARON | Tomáš | 83 | 22 |
4. | ROVERS | ved. ČERMÁK | Michal | 89 | 21 |
5. | 12° | GIŇA | Roman | 87 | 18 |
6. | OZ RYBÁR 05 | HORŇÁK | Jakub | 88 | 18 |
7. | FC PLAYERS ORL. | ved. KEPPERT | Tomáš | 85 | 16 |
8. | KOVONA SYSTEM | ŠTVERÁK | Martin | 81 | 16 |
9. | ALCATRAZ | DOSTÁL | Rostislav | 70 | 14 |
10. | ATLETIKO | DROZDÍK | Radim | 91 | 14 |
KONEČNÁ TABULKA LETNÍHO KARVINSKÉHO POHÁRU 2009
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Olympic | 12 | 9 | 1 | 2 | 66:28 | 28 |
2. | Alfredo | 12 | 7 | 4 | 1 | 50:32 | 25 |
3. | Futsal Quatro | 12 | 6 | 2 | 4 | 40:36 | 20 |
4. | HIS | 12 | 6 | 2 | 4 | 40:31 | 20 |
5. | Veterán team | 12 | 4 | 1 | 7 | 41:61 | 13 |
6. | Tequila | 12 | 3 | 0 | 9 | 30:49 | 9 |
7. | Molnlycke | 12 | 1 | 2 | 9 | 33:63 | 5 |