zde stáhnete - PŘEHLED VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2007-2008.pdf
zde stáhnete - PŘEHLED VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2007-2008.docx
PŘEHLED VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2007/2008
KONEČNÁ TABULKA 1. LIGY
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Frisco | 15 | 13 | 1 | 1 | 63:18 | 40 |
2. | Karimpex | 15 | 12 | 2 | 1 | 81:32 | 38 |
3. | Sokol Bohumin | 15 | 12 | 1 | 2 | 69:27 | 37 |
4. | Deportivo | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:26 | 32 |
5. | Stroob | 15 | 10 | 1 | 4 | 44:28 | 31 |
6. | Casper FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 44:44 | 24 |
7. | Real Promtex | 15 | 7 | 3 | 5 | 52:31 | 24 |
8. | Dolni Lutyne | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:29 | 22 |
9. | Olympic | 15 | 5 | 3 | 7 | 35:45 | 18 |
10. | Sartoris | 15 | 4 | 3 | 8 | 32:44 | 15 |
11. | Limys | 15 | 3 | 5 | 7 | 28:46 | 14 |
12. | Netcar | 15 | 3 | 3 | 9 | 40:60 | 12 |
13. | Vagat | 15 | 3 | 2 | 10 | 29:51 | 11 |
14. | TIZ Rychvald | 15 | 3 | 2 | 10 | 32:55 | 11 |
15. | HIS | 15 | 1 | 3 | 11 | 23:56 | 6 |
16. | Excalibur | 15 | 1 | 2 | 12 | 22:84 | 5 |
KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Karvina dorost91 | 15 | 12 | 2 | 1 | 59:24 | 38 |
2. | Futsal Quattro | 15 | 11 | 2 | 2 | 44:25 | 35 |
3. | Vital Trend | 15 | 7 | 5 | 3 | 41:33 | 26 |
4. | Drings after | 15 | 8 | 2 | 5 | 51:41 | 26 |
5. | Veteran team | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:26 | 25 |
6. | Mobilka | 15 | 6 | 6 | 3 | 42:38 | 24 |
7. | Boca Seniors | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:29 | 24 |
8. | Zama system | 15 | 6 | 3 | 6 | 49:53 | 21 |
9. | Ajax | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:26 | 20 |
10. | SFC Slezan | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:37 | 18 |
11. | Restaurace Brandys | 15 | 5 | 2 | 8 | 38:34 | 17 |
12. | Chobot Ostrava | 15 | 4 | 4 | 7 | 37:47 | 16 |
13. | Vigo | 15 | 4 | 3 | 8 | 37:37 | 15 |
14. | Dakol | 15 | 3 | 5 | 7 | 28:42 | 14 |
15. | OZ Rybar 05 | 15 | 4 | 1 | 10 | 32:52 | 13 |
16. | AFC Paradise | 15 | 1 | 1 | 13 | 28:76 | 4 |
KONEČNÁ TABULKA 3. LIGY
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | La Cerveza | 15 | 12 | 1 | 2 | 73:26 | 37 |
2. | Bistro K.O. | 15 | 12 | 1 | 2 | 57:24 | 37 |
3. | SUN cafe | 15 | 9 | 4 | 2 | 45:23 | 31 |
4. | Lowriders | 15 | 9 | 1 | 5 | 50:26 | 28 |
5. | CD Chmelari | 15 | 7 | 1 | 7 | 29:35 | 22 |
6. | Atletiko | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:30 | 22 |
7. | Blanicti rytiri | 15 | 6 | 3 | 6 | 43:31 | 21 |
8. | SK Katim | 15 | 6 | 3 | 6 | 39:29 | 21 |
9. | Hurt Bohumin | 15 | 6 | 2 | 7 | 42:38 | 20 |
10. | Astra | 15 | 5 | 4 | 6 | 48:48 | 19 |
11. | Shimano | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:50 | 18 |
12. | Joga Bonito | 15 | 5 | 3 | 7 | 31:32 | 18 |
13. | FK Celnet | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:42 | 15 |
14. | CSKA | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:66 | 14 |
15. | AC6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 35:51 | 12 |
16. | Kovona system | 15 | 2 | 2 | 11 | 25:69 | 8 |