zde ke stažení - Tabulky ročníku 2004/2005 - pouze noviny.pdf
KONEČNÉ POŘADÍ 1. LIGY
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | DĚTMAROVICE | 15 | 12 | 3 | 0 | 61:16 | 39 |
2. | DARKOV | 15 | 11 | 2 | 2 | 37:10 | 35 |
3. | FRISCO | 15 | 10 | 3 | 2 | 53:26 | 33 |
4. | VAGÁT | 15 | 8 | 1 | 6 | 46:36 | 25 |
5. | SIAD | 15 | 7 | 3 | 5 | 40:41 | 24 |
6. | SOKOL BOHUMÍN | 15 | 7 | 3 | 5 | 40:45 | 24 |
7. | REAL | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:33 | 23 |
8. | KARIMPEX | 15 | 7 | 1 | 7 | 38:38 | 22 |
9. | AUTO CITY | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:38 | 22 |
10. | SŠ CHOJNA | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:38 | 20 |
11. | SARTORIS | 15 | 5 | 4 | 6 | 38:36 | 19 |
12. | OLTOS | 15 | 5 | 0 | 10 | 36:44 | 15 |
13. | DEPORTIVO | 15 | 4 | 2 | 9 | 34:45 | 14 |
14. | OLD BOYS | 15 | 4 | 2 | 9 | 30:43 | 14 |
15. | OLYMPIC | 15 | 2 | 2 | 11 | 25:53 | 8 |
16. | ŠARO TEAM | 15 | 2 | 1 | 12 | 25:58 | 7 |
Do druhé ligy sestupují OLD BOYS, OLYMPIC, ŠARO TEAM
KONEČNÉ POŘADÍ 2. LIGY
FINÁLOVÁ ČÁST
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | LIMYS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:8 | 13 |
2. | SPORT TEAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 |
3. | ČERVENÁ SEDMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 |
4. | AJAX | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:16 | 3 |
5. | ASTRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | 3 |
6. | EXCALIBUR | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | 3 |
Do první ligy postupují LIMYS, SPORT TEAM, ČERVENÁ SEDMA
SKUPINA O UDRŽENÍ
PRVNÍ DVA TÝMY ZŮSTÁVAJÍ VE DRUHÉ LIZE, TŘETÍ TÝMY HRAJÍ BARÁŽ, POSLEDNÍ TŘÍ TÝMY SESTUPUJÍ DO TŘETÍ LIGY
SKUPINA A
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | VITAL TREND | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:5 | 15 |
2. | PARADISE | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:17 | 8 |
3. | SLEZAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:19 | 7 |
4. | CHAOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:19 | 7 |
5. | MIZEROVÉ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 |
6. | POLDI | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:22 | 0 |
SKUPINA B
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | QUATRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:13 | 15 |
2. | HURT BOHUMÍN | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:14 | 9 |
3. | KAFESO | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:18 | 9 |
4. | AS ROMA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 7 |
5. | LOWRIDERS | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 |
6. | PHANTASIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:23 | 0 |
SKUPINA C
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | TIZ RICHVALD | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:9 | 15 |
2. | CHMELAŘI | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 12 |
3. | FC SENIOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:10 | 9 |
4. | 12 STUPŇŮ | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:12 | 6 |
5. | BEER TEAM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:21 | 3 |
6. | CELNET | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:27 | 0 |
SKUPINA D
Poř. | Tým | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
1. | VETERÁN TEAM | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 |
2. | BOCA SENIORS | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 12 |
3. | ATLETICO | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 10 |
4. | BISTRO K.O. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:9 | 6 |
5. | SMART TRADE COMPANY | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:23 | 3 |
6. | MAGION | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:27 | 0 |