Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC LEFTOVERS | 9 | 9 | 0 | 0 | 66:10 | 27 |
| 2. | VETERÁN TEAM | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:11 | 22 |
| 3. | ATLETICO | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:8 | 22 |
| 4. | FC TYGŘI | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:16 | 19 |
| 5. | ORAN YES | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:26 | 19 |
| 6. | SFC KARVIŇÁCI | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:30 | 16 |
| 7. | 5 GUYS | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:12 | 13 |
| 8. | REAPERS | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:22 | 13 |
| 9. | FC STOW | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:30 | 11 |
| 10. | SK STONAVA | 10 | 3 | 1 | 6 | 28:27 | 10 |
| 11. | FT GALAXY | 10 | 2 | 0 | 8 | 21:52 | 6 |
| 12. | KAŠTANI | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:50 | 3 |
| 13. | C-TEAM | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:66 | 3 |




