Rozpis a výsledky zápasů

zápasdatumdomácí hosté začátek / výsledekstadion
1 1-1-1 neděle 21.11.2021 AGA 24 FT AZURO KARVINÁ  5:0 (2:0, 3:0) MFK-KOVONA
2 1-1-2 DRŽÁCI FT GALAXY KARVINÁ  5:0 (2:0, 3:0) MFK-KOVONA
3 1-1-3 AGA 24 FT GALAXY KARVINÁ  5:0 (4:0, 1:0) MFK-KOVONA
4 1-1-4 DRŽÁCI FT AZURO KARVINÁ  5:1 (3:0, 2:1) MFK-KOVONA
5 1-1-5 AGA 24 DRŽÁCI  4:0 (2:0, 2:0) MFK-KOVONA
6 1-1-6 FT GALAXY KARVINÁ FT AZURO KARVINÁ  0:4 (0:1, 0:3) MFK-KOVONA
7 1-2-1 sobota 27.11.2021 FCK BANÍČEK ORANJES  4:2 (0:1, 4:1) MFK-KOVONA
8 1-2-2 BLUES DEVILS RON SW - GUNNERS  0:3 (0:1, 0:2) MFK-KOVONA
9 1-2-3 FCK BANÍČEK RON SW - GUNNERS  7:1 (2:0, 5:1) MFK-KOVONA
10 1-2-4 BLUES DEVILS ORANJES  3:2 (1:1, 2:1) MFK-KOVONA
11 1-2-5 FCK BANÍČEK BLUES DEVILS  2:3 (1:2, 1:1) MFK-KOVONA
12 1-2-6 RON SW - GUNNERS ORANJES  0:3 (0:1, 0:2) MFK-KOVONA
13 1-3-1 neděle 28.11.2021 FC MÖLNLYCKE DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  6:5 (1:5, 5:0) MFK-KOVONA
14 1-3-2 OMA CZ YOUNG BOYS  7:1 (5:1, 2:0) MFK-KOVONA
15 1-3-3 FC MÖLNLYCKE YOUNG BOYS  3:5 (1:3, 2:2) MFK-KOVONA
16 1-3-4 OMA CZ DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  3:3 (3:2, 0:1) MFK-KOVONA
17 1-3-5 FC MÖLNLYCKE OMA CZ  5:9 (1:4, 4:5) MFK-KOVONA
18 1-3-6 YOUNG BOYS DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  1:2 (1:1, 0:1) MFK-KOVONA
19 1-4-1 FRISCO LC REAL  4:3 (2:1, 2:2) MFK-KOVONA
20 1-4-2 MABUL - VÝMĚNÍK VIGO  1:3 (0:2, 1:1) MFK-KOVONA
21 1-4-3 FRISCO VIGO  2:0 (1:0, 1:0) MFK-KOVONA
22 1-4-4 MABUL - VÝMĚNÍK LC REAL  0:4 (0:1, 0:3) MFK-KOVONA
23 1-4-5 FRISCO MABUL - VÝMĚNÍK  3:1 (0:1, 3:0) MFK-KOVONA
24 1-4-6 VIGO LC REAL  5:3 (1:2, 4:1) MFK-KOVONA
25 2-1-1 neděle 5.12.2021 FRISCO FC MÖLNLYCKE  10:4 (3:0, 7:4) STARS-HALA HÁZENÁ
26 2-1-2 AGA 24 FCK BANÍČEK  1:7 (1:2, 0:5) STARS-HALA HÁZENÁ
27 2-1-3 FRISCO FCK BANÍČEK  2:6 (0:4, 2:2) STARS-HALA HÁZENÁ
28 2-1-4 AGA 24 FC MÖLNLYCKE  5:0 (2:0, 3:0) STARS-HALA HÁZENÁ
29 2-1-5 FRISCO AGA 24  6:4 (2:4, 4:0) STARS-HALA HÁZENÁ
30 2-1-6 FCK BANÍČEK FC MÖLNLYCKE  5:4 (1:2, 4:2) STARS-HALA HÁZENÁ
31 2-2-1 neděle 12.12.2021 MABUL - VÝMĚNÍK OMA CZ  3:3 (2:3, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
32 2-2-2 DRŽÁCI BLUES DEVILS  5:0 (2:0, 3:0) STARS-HALA HÁZENÁ
33 2-2-3 MABUL - VÝMĚNÍK BLUES DEVILS  5:1 (0:0, 5:1) STARS-HALA HÁZENÁ
34 2-2-4 DRŽÁCI OMA CZ  0:3 (0:1, 0:2) STARS-HALA HÁZENÁ
35 2-2-5 MABUL - VÝMĚNÍK DRŽÁCI  2:5 (2:2, 0:3) STARS-HALA HÁZENÁ
36 2-2-6 BLUES DEVILS OMA CZ  1:4 (0:2, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
37 2-3-1 VIGO YOUNG BOYS  5:2 (0:2, 5:0) STARS-HALA HÁZENÁ
38 2-3-2 FT GALAXY KARVINÁ RON SW - GUNNERS  2:4 (0:1, 2:3) STARS-HALA HÁZENÁ
39 2-3-3 VIGO RON SW - GUNNERS  3:3 (0:1, 3:2) STARS-HALA HÁZENÁ
40 2-3-4 FT GALAXY KARVINÁ YOUNG BOYS  3:1 (1:1, 2:0) STARS-HALA HÁZENÁ
41 2-3-5 VIGO FT GALAXY KARVINÁ  6:2 (4:1, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
42 2-3-6 RON SW - GUNNERS YOUNG BOYS  10:1 (4:1, 6:0) STARS-HALA HÁZENÁ
43 2-4-1 LC REAL DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  3:1 (1:0, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
44 2-4-2 FT AZURO KARVINÁ ORANJES  2:6 (0:3, 2:3) STARS-HALA HÁZENÁ
45 2-4-3 LC REAL ORANJES  2:2 (1:0, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
46 2-4-4 FT AZURO KARVINÁ DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  4:2 (1:1, 3:1) STARS-HALA HÁZENÁ
47 2-4-5 LC REAL FT AZURO KARVINÁ  2:1 (0:1, 2:0) STARS-HALA HÁZENÁ
48 2-4-6 ORANJES DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  5:2 (4:0, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
49 3-1-1 sobota 18.12.2021 YOUNG BOYS BLUES DEVILS  0:3 (0:1, 0:2) STARS-HALA HÁZENÁ
50 3-1-2 LC REAL AGA 24  0:2 (0:1, 0:1) STARS-HALA HÁZENÁ
51 3-1-3 YOUNG BOYS AGA 24  3:3 (2:2, 1:1) STARS-HALA HÁZENÁ
52 3-1-4 LC REAL BLUES DEVILS  3:2 (1:0, 2:2) STARS-HALA HÁZENÁ
53 3-1-5 YOUNG BOYS LC REAL  1:8 (0:3, 1:5) STARS-HALA HÁZENÁ
54 3-1-6 AGA 24 BLUES DEVILS  4:1 (0:1, 4:0) STARS-HALA HÁZENÁ
55 3-2-1 DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE FCK BANÍČEK  2:2 (0:1, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
56 3-2-2 VIGO DRŽÁCI  9:4 (3:2, 6:2) STARS-HALA HÁZENÁ
57 3-2-3 DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE DRŽÁCI  3:2 (1:2, 2:0) STARS-HALA HÁZENÁ
58 3-2-4 VIGO FCK BANÍČEK  1:3 (0:1, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
59 3-2-5 DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE VIGO  2:8 (0:3, 2:5) STARS-HALA HÁZENÁ
60 3-2-6 DRŽÁCI FCK BANÍČEK  1:5 (1:2, 0:3) STARS-HALA HÁZENÁ
61 3-3-1 FC MÖLNLYCKE ORANJES  0:4 (0:2, 0:2) STARS-HALA HÁZENÁ
62 3-3-2 MABUL - VÝMĚNÍK FT GALAXY KARVINÁ  8:0 (3:0, 5:0) STARS-HALA HÁZENÁ
63 3-3-3 FC MÖLNLYCKE FT GALAXY KARVINÁ  6:0 (1:0, 5:0) STARS-HALA HÁZENÁ
64 3-3-4 MABUL - VÝMĚNÍK ORANJES  1:4 (1:1, 0:3) STARS-HALA HÁZENÁ
65 3-3-5 FC MÖLNLYCKE MABUL - VÝMĚNÍK  5:3 (3:2, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
66 3-3-6 FT GALAXY KARVINÁ ORANJES  1:9 (0:2, 1:7) STARS-HALA HÁZENÁ
67 3-4-1 neděle 19.12.2021 OMA CZ RON SW - GUNNERS  3:1 (1:1, 2:0) STARS-HALA HÁZENÁ
68 3-4-2 FRISCO FT AZURO KARVINÁ  14:2 (4:1, 10:1) STARS-HALA HÁZENÁ
69 3-4-3 OMA CZ FT AZURO KARVINÁ  6:0 (2:0, 4:0) STARS-HALA HÁZENÁ
70 3-4-4 FRISCO RON SW - GUNNERS  4:3 (3:1, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
71 3-4-5 OMA CZ FRISCO  3:7 (1:3, 2:4) STARS-HALA HÁZENÁ
72 3-4-6 FT AZURO KARVINÁ RON SW - GUNNERS  3:8 (2:3, 1:5) STARS-HALA HÁZENÁ
73 4-1-1 sobota 8.1.2022 RON SW - GUNNERS AGA 24  3:2 (0:2, 3:0) STARS-HALA HÁZENÁ
74 4-1-2 DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE MABUL - VÝMĚNÍK  4:1 (1:0, 3:1) STARS-HALA HÁZENÁ
75 4-1-3 RON SW - GUNNERS MABUL - VÝMĚNÍK  2:3 (1:3, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
76 4-1-4 DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE AGA 24  2:4 (1:1, 1:3) STARS-HALA HÁZENÁ
77 4-1-5 RON SW - GUNNERS DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  6:1 (3:0, 3:1) STARS-HALA HÁZENÁ
78 4-1-6 MABUL - VÝMĚNÍK AGA 24  2:6 (0:1, 2:5) STARS-HALA HÁZENÁ
79 4-2-1 ORANJES DRŽÁCI  1:1 (0:1, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
80 4-2-2 YOUNG BOYS FRISCO  2:8 (1:3, 1:5) STARS-HALA HÁZENÁ
81 4-2-3 ORANJES FRISCO  1:3 (0:1, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
82 4-2-4 YOUNG BOYS DRŽÁCI  2:6 (2:3, 0:3) STARS-HALA HÁZENÁ
83 4-2-5 ORANJES YOUNG BOYS  8:0 (1:0, 7:0) STARS-HALA HÁZENÁ
84 4-2-6 FRISCO DRŽÁCI  3:0 (2:0, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
85 4-3-1 FCK BANÍČEK FT GALAXY KARVINÁ  9:2 (4:0, 5:2) STARS-HALA HÁZENÁ
86 4-3-2 OMA CZ LC REAL  2:2 (2:0, 0:2) STARS-HALA HÁZENÁ
87 4-3-3 FCK BANÍČEK LC REAL  2:2 (1:1, 1:1) STARS-HALA HÁZENÁ
88 4-3-4 OMA CZ FT GALAXY KARVINÁ  7:5 (4:2, 3:3) STARS-HALA HÁZENÁ
89 4-3-5 FCK BANÍČEK OMA CZ  3:6 (2:1, 1:5) STARS-HALA HÁZENÁ
90 4-3-6 LC REAL FT GALAXY KARVINÁ  7:0 (4:0, 3:0) STARS-HALA HÁZENÁ
91 4-4-1 neděle 9.1.2022 BLUES DEVILS FT AZURO KARVINÁ  2:2 (1:1, 1:1) STARS-HALA HÁZENÁ
92 4-4-2 FC MÖLNLYCKE VIGO  6:2 (4:1, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
93 4-4-3 BLUES DEVILS VIGO  2:0 (1:0, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
94 4-4-4 FC MÖLNLYCKE FT AZURO KARVINÁ  3:2 (1:1, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
95 4-4-5 BLUES DEVILS FC MÖLNLYCKE  8:0 (3:0, 5:0) STARS-HALA HÁZENÁ
96 4-4-6 VIGO FT AZURO KARVINÁ  8:2 (3:1, 5:1) STARS-HALA HÁZENÁ
97 5-1-1 sobota 15.1.2022 AGA 24 VIGO  3:1 (2:1, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
98 5-1-2 ORANJES OMA CZ  2:0 (1:0, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
99 5-1-3 AGA 24 OMA CZ  1:0 (1:0, 0:0) STARS-HALA HÁZENÁ
100 5-1-4 ORANJES VIGO  7:2 (3:2, 4:0) STARS-HALA HÁZENÁ
101 5-1-5 AGA 24 ORANJES  1:1 (0:0, 1:1) STARS-HALA HÁZENÁ
102 5-1-6 OMA CZ VIGO  2:9 (1:5, 1:4) STARS-HALA HÁZENÁ
103 5-2-1 DRŽÁCI LC REAL  1:2 (1:0, 0:2) STARS-HALA HÁZENÁ
104 5-2-2 RON SW - GUNNERS FC MÖLNLYCKE  4:4 (2:0, 2:4) STARS-HALA HÁZENÁ
105 5-2-3 DRŽÁCI FC MÖLNLYCKE  5:0 (3:0, 2:0) STARS-HALA HÁZENÁ
106 5-2-4 RON SW - GUNNERS LC REAL  1:3 (1:2, 0:1) STARS-HALA HÁZENÁ
107 5-2-5 DRŽÁCI RON SW - GUNNERS  8:0 (3:0, 5:0) STARS-HALA HÁZENÁ
108 5-2-6 FC MÖLNLYCKE LC REAL  1:8 (1:1, 0:7) STARS-HALA HÁZENÁ
109 5-3-1 FT GALAXY KARVINÁ FRISCO  3:6 (2:4, 1:2) STARS-HALA HÁZENÁ
110 5-3-2 BLUES DEVILS DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  3:0 (2:0, 1:0) STARS-HALA HÁZENÁ
111 5-3-3 FT GALAXY KARVINÁ DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE  7:2 (5:1, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
112 5-3-4 BLUES DEVILS FRISCO  5:2 (3:1, 2:1) STARS-HALA HÁZENÁ
113 5-3-5 FT GALAXY KARVINÁ BLUES DEVILS  0:2 (0:0, 0:2) STARS-HALA HÁZENÁ
114 5-3-6 DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE FRISCO  4:8 (2:3, 2:5) STARS-HALA HÁZENÁ
115 5-4-1 neděle 16.1.2022 FT AZURO KARVINÁ MABUL - VÝMĚNÍK  2:2 (1:1, 1:1) STARS-HALA HÁZENÁ
116 5-4-2 FCK BANÍČEK YOUNG BOYS  5:0 (0:0, 0:0) STARS-HALA HÁZENÁ
117 5-4-3 FT AZURO KARVINÁ YOUNG BOYS  5:0 (0:0, 0:0) STARS-HALA HÁZENÁ
118 5-4-4 FCK BANÍČEK MABUL - VÝMĚNÍK  2:1 (2:0, 0:1) STARS-HALA HÁZENÁ
119 5-4-5 FT AZURO KARVINÁ FCK BANÍČEK  2:2 (1:1, 1:1) STARS-HALA HÁZENÁ
120 5-4-6 YOUNG BOYS MABUL - VÝMĚNÍK  0:5 (0:0, 0:0) STARS-HALA HÁZENÁ

Sezony