I. Liga - Letní karvinský pohár
Soupisky
FRISCO |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Patrik ADAMCZYK | 13.12.1994 | 31 let |
| Marek BARÁT | 2.4.1990 | 36 let |
| Elvist CIKU | 16.8.1986 | 40 let |
| Aleš CHLOPČÍK | 13.10.1987 | 39 let |
| Patrik KLODA | 23.3.1995 | 31 let |
| Jiří LIPČÁK | 28.3.2004 | 22 let |
| Denis SIEKIERA | 27.10.1995 | 31 let |
| Petr ŠPERNOGA | 23.8.1976 | 50 let |
| průměr : | 35 let |
QUATRO REKLAMA FC |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Dalibor DYBA | 13.5.1978 | 48 let |
| Jan FOLTYN | 14.12.1983 | 42 let |
| Daniel HOŘÍNEK | 13.3.2010 | 16 let |
| Jaroslav HOŘÍNEK | 14.1.1984 | 42 let |
| Robert CHOLEWA | 18.9.2010 | 16 let |
| Michal KONDERLA | 22.5.1984 | 42 let |
| Jiří LITOMYSKÝ | 29.10.1984 | 42 let |
| Petr LUKOSZ | 26.6.1989 | 37 let |
| Michal MAYER | 9.6.1978 | 48 let |
| Lukáš MIŠKOVIČ | 7.12.1976 | 49 let |
| Nikola MIŠKOVIČ | 12.5.2005 | 21 let |
| Radovan MIŠKOVIČ | 9.6.2007 | 19 let |
| René NAVRÁTIL | 11.2.1978 | 48 let |
| Marcel PETŘKOVSKÝ | 8.11.1980 | 45 let |
| Daniel PIECHA | 29.4.1999 | 27 let |
| Milan RÁKOCZY | 11.9.1976 | 50 let |
| Vojtěch SZALBOT | 19.8.2004 | 22 let |
| Jiří TLUK | 7.3.1984 | 42 let |
| Tomáš ZÁVODNÝ | 26.10.1986 | 40 let |
| průměr : | 37 let |
AC ŠUMBARK |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Richard ADAMEC | 3.3.2008 | 18 let |
| Luboš BUČKUĹIAK | 13.9.2004 | 22 let |
| Rostislav KRATOCHVÍLA | 11.10.2005 | 21 let |
| Ondřej KRUPIČKA | 10.12.2006 | 19 let |
| Daniel LABUDEK | 28.9.2004 | 22 let |
| Matěj MERVA | 9.2.2006 | 20 let |
| David NEUMANN | 6.8.2005 | 21 let |
| Jakub NOVÁČEK | 17.5.2006 | 20 let |
| Jan NOVÁČEK | 17.5.2006 | 20 let |
| Dominik ROČKAR | 29.3.2006 | 20 let |
| Patrik SROKA | 27.3.2006 | 20 let |
| Jakub ŠKORUPA | 5.10.2005 | 21 let |
| Gabriel VALENTA | 14.3.2006 | 20 let |
| Jan ZAPLETAL | 18.3.2005 | 21 let |
| průměr : | 20 let |
FT ATLETICO |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Ondřej ADAMUS | 1.10.2002 | 24 let |
| Kristofer BÉLAI | 3.3.1999 | 27 let |
| Jakub BIZOŃ | 19.1.1994 | 32 let |
| Daniel BYSTROŇ | 1.3.1977 | 49 let |
| Josef GAŠO ML. | 22.8.1996 | 30 let |
| Josef GAŠO ST. | 5.8.1978 | 48 let |
| Radek GRACA | 25.2.1976 | 50 let |
| Tomáš HABRDA | 25.2.2007 | 19 let |
| David HABRDA ML. | 7.6.2005 | 21 let |
| David HABRDA ST. | 14.10.1979 | 47 let |
| Pavel HEKELE | 14.5.1992 | 34 let |
| Rostislav KUBICIUS | 26.5.1980 | 46 let |
| Jakub LIPKA | 9.2.2004 | 22 let |
| Michal MRÁZ | 28.12.1978 | 47 let |
| Daniel PAWLAS | 20.5.1995 | 31 let |
| Jan POREMBSKI | 5.5.2004 | 22 let |
| Jakub SLÁMA | 6.7.1989 | 37 let |
| Lukáš VALČÍK | 29.1.1992 | 34 let |
| průměr : | 34 let |