I. Liga - Letní karvinský pohár play-off
Soupisky
VIGO |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Patrik GÍR | 25.3.1991 | 35 let |
| Martin KOBZA | 5.4.2001 | 25 let |
| Jakub KONDERLA | 19.9.2007 | 19 let |
| Vojtěch KUNZ | 8.2.2001 | 25 let |
| Petr MARŠÁLEK | 27.5.2004 | 22 let |
| Jan MOTYČKA | 21.10.1998 | 28 let |
| Marek SERIŠ | 1.3.2006 | 20 let |
| průměr : | 25 let |
FRISCO |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Patrik ADAMCZYK | 13.12.1994 | 31 let |
| Marek BARÁT | 2.4.1990 | 36 let |
| Elvist CIKU | 16.8.1986 | 40 let |
| Aleš CHLOPČÍK | 13.10.1987 | 39 let |
| Patrik KLODA | 23.3.1995 | 31 let |
| Jiří LIPČÁK | 28.3.2004 | 22 let |
| Denis SIEKIERA | 27.10.1995 | 31 let |
| Petr ŠPERNOGA | 23.8.1976 | 50 let |
| průměr : | 35 let |
LIMYS |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Martin ADAMIEC | 31.10.2006 | 20 let |
| Daniel FOLTÝN | 16.4.2006 | 20 let |
| Richard GORALÍK | 10.1.2007 | 19 let |
| Matouš HUDEC | 19.9.2005 | 21 let |
| Karel JUŠČÍK | 10.9.1980 | 46 let |
| Tomáš KIJONKA | 3.11.2006 | 20 let |
| Adam KRAINA | 28.7.2005 | 21 let |
| Issa MBAYE | 3.10.2006 | 20 let |
| Zdeněk POBUDA | 10.8.1977 | 49 let |
| Vojtěch RADECKI | 10.8.2006 | 20 let |
| Aleš TIAHNIBOK | 13.10.2006 | 20 let |
| Robin WITOSZ | 10.8.2005 | 21 let |
| průměr : | 25 let |
QUATRO REKLAMA FC |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Dalibor DYBA | 13.5.1978 | 48 let |
| Daniel HOŘÍNEK | 13.3.2010 | 16 let |
| Jaroslav HOŘÍNEK | 14.1.1984 | 42 let |
| Robert CHOLEWA | 18.9.2010 | 16 let |
| Petr LUKOSZ | 26.6.1989 | 37 let |
| Lukáš MIŠKOVIČ | 7.12.1976 | 49 let |
| Nikola MIŠKOVIČ | 12.5.2005 | 21 let |
| René NAVRÁTIL | 11.2.1978 | 48 let |
| Milan RÁKOCZY | 11.9.1976 | 50 let |
| průměr : | 36 let |
AMBRA REAL |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Martin CIESLAWSKI | 7.6.1999 | 27 let |
| Martin FOLTÝN | 17.8.1993 | 33 let |
| Filip KONDZIOLKA | 19.5.1998 | 28 let |
| Tomáš KRAFČÍK | 2.7.1993 | 33 let |
| Tomáš KRNÁČ | 26.2.1993 | 33 let |
| Jakub MUSIL | 5.9.1992 | 34 let |
| Michael PASZ | 16.3.1993 | 33 let |
| Josef PAVLOVIČ | 23.12.1974 | 51 let |
| Marek PLAŠTIAK | 13.3.1999 | 27 let |
| Tomáš PREISNER | 18.11.1995 | 30 let |
| Jan RADZIK | 21.1.2009 | 17 let |
| průměr : | 32 let |
AC ŠUMBARK |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Richard ADAMEC | 3.3.2008 | 18 let |
| Luboš BUČKUĹIAK | 13.9.2004 | 22 let |
| Rostislav KRATOCHVÍLA | 11.10.2005 | 21 let |
| Ondřej KRUPIČKA | 10.12.2006 | 19 let |
| Daniel LABUDEK | 28.9.2004 | 22 let |
| Matěj MERVA | 9.2.2006 | 20 let |
| David NEUMANN | 6.8.2005 | 21 let |
| Jakub NOVÁČEK | 17.5.2006 | 20 let |
| Jan NOVÁČEK | 17.5.2006 | 20 let |
| Dominik ROČKAR | 29.3.2006 | 20 let |
| Patrik SROKA | 27.3.2006 | 20 let |
| Jakub ŠKORUPA | 5.10.2005 | 21 let |
| Gabriel VALENTA | 14.3.2006 | 20 let |
| Jan ZAPLETAL | 18.3.2005 | 21 let |
| průměr : | 20 let |
FT ATLETICO |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| David HABRDA ML. | 7.6.2005 | 21 let |
| David HABRDA ST. | 14.10.1979 | 47 let |
| Pavel HEKELE | 14.5.1992 | 34 let |
| Jakub LIPKA | 9.2.2004 | 22 let |
| Daniel PAWLAS | 20.5.1995 | 31 let |
| Jan POREMBSKI | 5.5.2004 | 22 let |
| Lukáš VALČÍK | 29.1.1992 | 34 let |
| průměr : | 30 let |
4 KA HOSPŮDKA |
|
| jméno | narození | věk |
|---|
| Ladislav ČUBA | 18.12.1989 | 36 let |
| David FERKO ML. | 13.5.2005 | 21 let |
| Tibor FRIEDL | 22.6.1991 | 35 let |
| Jakub GALIK | 17.2.1999 | 27 let |
| Martin HOŠTÁK | 7.12.1978 | 47 let |
| Michal RYBÁR | 27.6.1993 | 33 let |
| Petr ŠKUTA | 21.8.1991 | 35 let |
| Adam TANCOŠ | 16.12.1998 | 27 let |
| Peter ZUBÁK | 12.1.1991 | 35 let |
| průměr : | 33 let |