Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | PK | ŽK | ČK |
1. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Petr BLOKSCH | P | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2. | LA COPA | 0 | Jan CICHOVSKÝ | P | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
3. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Dušan SOCHA | P | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Jaroslav KUBINSKY | P | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5. | REAPERS | 0 | Jakub ŘEZNÍČEK | P | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | David DENDIS | P | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7. | PIKASO.CZ | 0 | Lukáš ŠIMÍK | P | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8. | MOJEMOBILKA | 0 | Marek POTYKA | P | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
9. | FUTSAL GUYS | 0 | Denis CHMELAŘ | P | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10. | FUTSAL GUYS | 0 | Libor KOZUBEK | P | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11. | TJSK NOACO | 0 | Roman SEREMEK | P | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12. | PIKASO.CZ | 0 | Radek PALOWSKI | P | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13. | FUTSAL GUYS | 0 | Nikolas FERENCZ | P | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14. | PIKASO.CZ | 0 | Jakub BARTOŠ | P | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15. | REAPERS | 0 | Jiří ZARZYCKI | P | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Jan SZCZYGIEL | P | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17. | REAPERS | 0 | Lukáš TRHLÍK | P | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | MOJEMOBILKA | 0 | Richard ŠIDO | P | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19. | REAPERS | 0 | Petr WOJNAR | P | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
20. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Marek FRANEK | P | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | David BENEŠ | P | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Jiří SOLICH | P | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23. | FUTSAL GUYS | 0 | Patrik CHMELAŘ | P | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
24. | LA COPA | 0 | David OSZELDA | P | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25. | MOJEMOBILKA | 0 | Jiří BUJKA | P | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
26. | MOJEMOBILKA | 0 | Marek KLIHA | P | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | PIKASO.CZ | 0 | Dominik KUČERA | P | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Zbyšek JANÍK | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Lukáš PLUTA | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30. | REAPERS | 0 | Rostislav STANĚK | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31. | MOJEMOBILKA | 0 | Jan TRNKA | P | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32. | LA COPA | 0 | Lukáš MAZUR | P | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33. | FUTSAL GUYS | 0 | Jan MITURA | P | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34. | FUTSAL GUYS | 0 | Dominik PŘIBYLA | P | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35. | FUTSAL GUYS | 0 | Dominik HERMAN | P | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36. | LA COPA | 0 | Jiří NOVÁK | P | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37. | FUTSAL GUYS | 0 | Daniel BÉLAI | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38. | REAPERS | 0 | Ondřej KMEC | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Patrik BYSTROŇ | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Pavel SOCHA | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Adam GALUSEK | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42. | REAPERS | 0 | Roman STARZYCZNY | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43. | TJSK NOACO | 0 | Radek RŮŽIČKA | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44. | LA COPA | 0 | David OBRUSNÍK | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45. | LA COPA | 0 | Martin POLÁŠEK | P | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46. | TJSK NOACO | 0 | Ladislav FALOUT | P | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
47. | FUTSAL GUYS | 0 | Ondřej KRAS-KLABAN | P | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Kamil PACHL | P | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49. | FUTSAL GUYS | 0 | Jakub HRADIL | P | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
50. | LA COPA | 0 | Marian MIKUŠ | P | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51. | PIKASO.CZ | 0 | Michal SMIGA | P | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52. | LA COPA | 0 | Jan MONČKA | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Michal HRUŠKA | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54. | FUTSAL GUYS | 0 | Martin PASTORNICKÝ | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55. | PIKASO.CZ | 0 | Filip KUDLA | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Aleš WRÓBEL | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57. | MOJEMOBILKA | 0 | Lukáš MORAVEC | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Aleš ČÍŽEK | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59. | PIKASO.CZ | 0 | David HOLÁŇ | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60. | REAPERS | 0 | David ŠIMEK | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61. | PIKASO.CZ | 0 | Lukáš DOSTÁL | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Jan WACLAWEK | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63. | REAPERS | 0 | Tomáš PETRIK | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Tomáš JANOŠ | P | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
65. | TJSK NOACO | 0 | Kamil POSEL | P | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
66. | LA COPA | 0 | Marcel ŠTEFKA | P | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67. | FUTSAL GUYS | 0 | Petr VOZNICA | P | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Lukáš DITTMANN | P | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69. | FUTSAL GUYS | 0 | Tomáš PŘIBYLA | P | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70. | PIKASO.CZ | 0 | Vojtěch NAVRÁTIL | P | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | TJSK NOACO | 0 | Petr DANEK | P | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72. | TJSK NOACO | 0 | Lukáš TABAK | P | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73. | PIKASO.CZ | 0 | Daniel WITALA | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | MOJEMOBILKA | 0 | Roman MRÁZEK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Filip VANĚK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | LA COPA | 0 | Rostislav KAKÁČ | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Ondřej ANASTAZOVSKÝ | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Martin KEMPNÝ | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | MOJEMOBILKA | 0 | Stanislav KAŠPAR | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Viktor KUBINSKI | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81. | PIKASO.CZ | 0 | Martin TYRLÍK | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Martin BLECHOVSKÝ | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | REAPERS | 0 | Lukáš SALAMON | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | PIKASO.CZ | 0 | Jan MULLER | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85. | PIKASO.CZ | 0 | Patrik BOUDNÝ | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | TJSK NOACO | 0 | Marcel MALATINSKÝ | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | MOJEMOBILKA | 0 | Pavel PALŠA | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | REAPERS | 0 | Petr KLUSOŇ | P | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Jan WOJCIK | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | MOJEMOBILKA | 0 | Martin MICHÁLEK | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Petr MICHNÁČ | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | PIKASO.CZ | 0 | Jiří OLIVKA | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | MOJEMOBILKA | 0 | Josef PALUŠÁK | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | TJSK NOACO | 0 | Pavel HOJDYSZ | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | TJSK NOACO | 0 | Jiří ZÁWADA | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | TJSK NOACO | 0 | Petr HUPLÍK | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Martin RADEK | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Roman PRCHAL | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | TJSK NOACO | 0 | Miroslav SVINCIAK | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | LA COPA | 0 | Tomáš KÁNSKÝ | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | FUTSAL GUYS | 0 | Patrik PAVLICA | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | FUTSAL GUYS | 0 | Jan ANTOLÍK | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Antonín LÁTAL | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | LA COPA | 0 | Jan SNÁŠEL | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 13.02.2023 - 12:15
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.