Statistiky hráčů v poli
| | tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | PK | ŽK | ČK |
| 1. | VETERÁN TEAM | 0 | Jan ŠTENGL | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | VETERÁN TEAM | 0 | Tomáš NOVÁK | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | VETERÁN TEAM | 0 | Patrik MATYÁŠ | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | VETERÁN TEAM | 0 | Tomáš BIELAN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | VETERÁN TEAM | 0 | Vlastimil GAJDA | P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VETERÁN TEAM | 0 | Štefan HUSAR | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | VETERÁN TEAM | 0 | Michal SIKORA | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VETERÁN TEAM | 0 | Jiří KLAPSIA | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | VETERÁN TEAM | 0 | Roman ČAMAJ | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | VETERÁN TEAM | 0 | Jan KOVÁŘ | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | VETERÁN TEAM | 0 | Vít ŠVEC | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | VETERÁN TEAM | 0 | Petr HALOUZKA | P | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | VETERÁN TEAM | 0 | Michal ŠULEJ | P | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | VETERÁN TEAM | 0 | Martin ONDERKA ML. | P | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | VETERÁN TEAM | 0 | Matěj KŘIŽÁK | P | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | VETERÁN TEAM | 0 | Petr BAMBUCH | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | REAPERS | 0 | Jiří ZARZYCKI | P | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | REAPERS | 0 | Rostislav STANĚK | P | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | REAPERS | 0 | Petr KLUSOŇ | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | REAPERS | 0 | Lukáš TRHLÍK | P | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | REAPERS | 0 | Jakub ŘEZNÍČEK | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | REAPERS | 0 | Roman STARZYCZNY | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | REAPERS | 0 | Lukáš SALAMON | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | REAPERS | 0 | Petr WOJNAR | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | REAPERS | 0 | David ŠIMEK | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | REAPERS | 0 | Tomáš PETRIK | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | IZS LOUKY | 0 | Jakub GRYČ | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | IZS LOUKY | 0 | Lukáš SIUDA | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | IZS LOUKY | 0 | Filip LÁZNIČKA | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | IZS LOUKY | 0 | Filip ŠAFARČÍK | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | IZS LOUKY | 0 | Jan VYVIAL | P | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | IZS LOUKY | 0 | Jan PAVLICA | P | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | IZS LOUKY | 0 | Jakub MICHALSKI | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | IZS LOUKY | 0 | Martin GRYČ | P | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | IZS LOUKY | 0 | Tomáš DROBISZ | P | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | IZS LOUKY | 0 | David SIKORA | P | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | IZS LOUKY | 0 | Jakub KODEŠ | P | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 38. | IZS LOUKY | 0 | Petr TRACHTULEC | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | IZS LOUKY | 0 | Tomáš ŽÁČEK | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | IZS LOUKY | 0 | Jiří PISKORZ | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | IZS LOUKY | 0 | Jakub JUROSZEK | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | PIKASO.CZ | 0 | Michal VACULA | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | PIKASO.CZ | 0 | Petr NESÉT | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | PIKASO.CZ | 0 | Lukáš DOSTÁL | P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | PIKASO.CZ | 0 | Radek PALOWSKI | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46. | PIKASO.CZ | 0 | Patrik BOUDNÝ | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | PIKASO.CZ | 0 | Lukáš ŠIMÍK | P | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | PIKASO.CZ | 0 | Jakub BARTOŠ | P | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 49. | PIKASO.CZ | 0 | Jaroslav WILK | P | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | PIKASO.CZ | 0 | Michal SMIGA | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | PIKASO.CZ | 0 | Dominik KUČERA | P | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | PIKASO.CZ | 0 | Vojtěch NAVRÁTIL | P | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | PIKASO.CZ | 0 | Filip KUDLA | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | FT STOW | 0 | Michal REMENEC | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | FT STOW | 0 | Patryk ZORYCHTA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | FT STOW | 0 | Daniel ŘAPEK | P | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | FT STOW | 0 | Libor NOVÁK | P | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | FT STOW | 0 | Amadeusz DYLEWICZ | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | FT STOW | 0 | Lukáš NĚMEČEK | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60. | FT STOW | 0 | Petr KENDZIOR | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | FT STOW | 0 | Tomáš UHEREK | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | FT STOW | 0 | Tomáš BIHÁRY | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | FT STOW | 0 | Jakub UHEREK | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | FT STOW | 0 | Marcel REMENEC | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | FT STOW | 0 | Lukáš SIKORA | P | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66. | FT STOW | 0 | Petr LÁZNIČKA | P | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | FT STOW | 0 | Lukáš PETYNIAK | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | FT STOW | 0 | Ivo VLČEK | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | FT STOW | 0 | Jakub HLADONIK | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | SK STONAVA | 0 | Jan PECH | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | SK STONAVA | 0 | Artur STUCHLIK | P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | SK STONAVA | 0 | Patrik SIUDA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | SK STONAVA | 0 | Antonín DOLNÍK | P | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | SK STONAVA | 0 | Ladislav ČUBA | P | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 75. | SK STONAVA | 0 | Patrik TORÁČ | P | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | SK STONAVA | 0 | Tobias ŠOTKOVSKÝ | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | SK STONAVA | 0 | Kamil BERGLOWIEC | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | SK STONAVA | 0 | Vít ĎURIŠ | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | SK STONAVA | 0 | Marek ŠTEFANEC | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | SK STONAVA | 0 | Adam BRODA | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81. | SK STONAVA | 0 | Jakub ŠMATLAVA | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | ATLETICO | 0 | Patrik SCHNEIDER | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | ATLETICO | 0 | Jiří KUTLÁK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | ATLETICO | 0 | Robert SENDREI | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | ATLETICO | 0 | David HABRDA | P | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | ATLETICO | 0 | Tomáš HABRDA | P | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87. | ATLETICO | 0 | Josef GAŠO ST. | P | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | ATLETICO | 0 | Jan POREMBSKI | P | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 89. | ATLETICO | 0 | Dušan BOJCEŇUK | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | ATLETICO | 0 | Rostislav KUBICIUS | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | ATLETICO | 0 | Radek GRACA | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | ATLETICO | 0 | David HABRDA ST. | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | ATLETICO | 0 | Jakub SLÁMA | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | ATLETICO | 0 | Lukáš VALČÍK | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | ATLETICO | 0 | Michal MRÁZ | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 5 GUYS | 0 | Ondřej FOLTÝN | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97. | 5 GUYS | 0 | Martin SIUDA | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | 5 GUYS | 0 | Jan BLACHA | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 5 GUYS | 0 | Viktor ONDRUCH | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100. | 5 GUYS | 0 | Radek DZIK | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | 5 GUYS | 0 | David KOWAL | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | 5 GUYS | 0 | Jan RUSEK | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | 5 GUYS | 0 | Martin SLIWKA | P | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 104. | 5 GUYS | 0 | René HAWRAN | P | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | 5 GUYS | 0 | Matyáš GASIOR | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | 5 GUYS | 0 | Filip REMENÍK | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | 5 GUYS | 0 | Alexandr ZAMARSKI | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | 5 GUYS | 0 | Jan ERNST | P | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | 5 GUYS | 0 | Patrik PAVLÁT | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | 5 GUYS | 0 | Jan SLIWKA | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | MOJEMOBILKA | 0 | Richard ŠIDO | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | MOJEMOBILKA | 0 | Martin MICHÁLEK | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | MOJEMOBILKA | 0 | Stanislav KAŠPAR | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | MOJEMOBILKA | 0 | Lukáš MORAVEC | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | MOJEMOBILKA | 0 | Josef PALUŠÁK | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | MOJEMOBILKA | 0 | Marek KLIHA | P | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 117. | MOJEMOBILKA | 0 | Jan TRNKA | P | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 118. | MOJEMOBILKA | 0 | Pavel PALŠA | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | MOJEMOBILKA | 0 | Marek POTYKA | P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | MOJEMOBILKA | 0 | Jiří BUJKA | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | TJSK NOACO | 0 | Petr DANEK | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | TJSK NOACO | 0 | Ladislav FALOUT | P | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | TJSK NOACO | 0 | Lukáš TABAK | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | TJSK NOACO | 0 | Miroslav SVINCIAK | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | TJSK NOACO | 0 | Vít VALOŠEK | P | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | TJSK NOACO | 0 | Maxim PILAŘ | P | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 127. | TJSK NOACO | 0 | Martin KUMPÁN | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | TJSK NOACO | 0 | Kamil POSEL | P | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | TJSK NOACO | 0 | Patrik HORVÁTH | P | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | TJSK NOACO | 0 | Roman SEREMEK | P | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 131. | TJSK NOACO | 0 | Martin PETRÁŠ | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | TJSK NOACO | 0 | Pavel HOJDYSZ | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Jan WACLAWEK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Matouš ADÁMEK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Martin BLECHOVSKÝ | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Marek FRANEK | P | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Filip ČEČOTKA | P | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Josef ČERMÁK | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Adrian MARTINIÁK | P | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 140. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | David BENEŠ | P | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Tomáš PYSZKO | P | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Kamil PACHL | P | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Roman PRCHAL | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Zbyšek JANÍK | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | SFC KARVIŇÁCI | 0 | Martin RADEK | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Daniel BYSTROŇ | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Tomáš KÁNSKÝ | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Jiří NOVÁK | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Jan MONČKA | P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Pavel BARDOŇ | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Jan SNÁŠEL | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | David OSZELDA | P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Marian MIKUŠ | P | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Marcel ŠTEFKA | P | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 155. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Lukáš MAZUR | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | David ŽÁČEK | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Jan CICHOVSKÝ | P | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | PIVNICE LÉČEBNA | 0 | Martin POLÁŠEK | P | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 03.02.2024 - 20:26
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.