Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | AGA 24 | 0 | Břetislav GRADEK | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | VIGO | 0 | David MOTYČKA | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | VIGO | 0 | David SERIŠ | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | AGA 24 | 0 | Vojtěch ZÁBELKA | P | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | FCK BANÍČEK | 0 | Tomáš HUJO | P | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | LC REAL | 0 | Radim SZKUTA | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | AGA 24 | 0 | Ondřej BYRTUS | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | VIGO | 0 | Jan MOTYČKA | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ORAN YES | 0 | Jakub KALFAS | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BLUES DEVILS | 0 | Marek KAČINSKÝ | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | OMA CZ | 0 | Ondřej STROJEK | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FRISCO | 0 | Zdeněk HOLÝ | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | VIGO | 0 | Patrik GOJ | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | OMA CZ | 0 | Filip HRUŠKA | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | BLUES DEVILS | 0 | Ivo KAMPF | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | OMA CZ | 0 | Roman WEIS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ORAN YES | 0 | Libor TRLIFAJ | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | LC REAL | 0 | Daniel ŠŤASTNÝ | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | VIGO | 0 | Dominik PORUBA | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ORAN YES | 0 | Jiří LIPČÁK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.



