Celková tabulka
| P | klub |
|---|---|
| 1. | LC REAL |
| 2. | FT AZURO KARVINÁ |
| 3. | FRISCO |
| 4. | DRŽÁCI |
| 5. | ČTVRTÝ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 6. | PORAŽENÝ SEMIFINÁLE 1 |
| 7. | PORAŽENÝ SEMIFINÁLE 2 |
| 8. | VÍTĚZ SEMIFINÁLE 1 |
| 9. | VÍTĚZ SEMIFINÁLE 2 |
| 10. | VÍTĚZ ČTVRTFINÁLE 4 |
| 11. | VÍTĚZ ČTVRTFINÁLE 1 |
| 12. | VÍTĚZ ČTVRTFINÁLE 3 |
| 13. | VÍTĚZ ČTVRTFINÁLE 2 |
| 14. | OSMÝ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 15. | PRVNÍ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 16. | SEDMÝ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 17. | DRUHÝ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 18. | PÁTÝ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 19. | TŘETÍ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 20. | ŠESTÝ ZÁKLADNÍ ČÁST |
| 21. | BLUES DEVILS |
| 22. | FCK BANÍČEK |
| 23. | ORANJES |
| 24. | VIGO |




