Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCK BANÍČEK | 15 | 10 | 1 | 4 | 52:35 | 31 |
| 2. | VIGO | 12 | 8 | 2 | 2 | 52:18 | 26 |
| 3. | LIMYS | 15 | 8 | 1 | 6 | 55:34 | 25 |
| 4. | FRISCO | 12 | 7 | 3 | 2 | 48:26 | 24 |
| 5. | LC REAL | 15 | 7 | 3 | 5 | 41:36 | 24 |
| 6. | DRŽÁCI | 12 | 7 | 1 | 4 | 39:23 | 22 |
| 7. | AMBRA REAL | 15 | 6 | 4 | 5 | 35:42 | 22 |
| 8. | AGA 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34:26 | 21 |
| 9. | YB ŽALUZIEEE | 15 | 6 | 1 | 8 | 29:38 | 19 |
| 10. | MABUL - VÝMĚNÍK | 12 | 5 | 3 | 4 | 42:30 | 18 |
| 11. | FT AZURO KARVINÁ | 15 | 5 | 2 | 8 | 38:75 | 17 |
| 12. | SOKOL BOHUMÍN | 15 | 5 | 1 | 9 | 40:61 | 16 |
| 13. | BLUES DEVILS | 12 | 4 | 3 | 5 | 43:34 | 15 |
| 14. | TJSK NOACO | 15 | 5 | 0 | 10 | 38:54 | 15 |
| 15. | KST MEMBRANE | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:43 | 7 |
| 16. | TDK HAVÍŘOV | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:51 | 7 |




