Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 12 | 11 | 0 | 1 | 53:22 | 33 |
| 2. | CHACHAŘI ORLOVÁ | 12 | 9 | 1 | 2 | 58:24 | 28 |
| 3. | FUTSAL GUYS | 12 | 8 | 0 | 4 | 42:30 | 24 |
| 4. | IZS LOUKY | 12 | 7 | 1 | 4 | 52:32 | 22 |
| 5. | RON SW - GUNNERS | 12 | 7 | 1 | 4 | 39:31 | 22 |
| 6. | RIVIÉRA KÁ-4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:26 | 21 |
| 7. | FC MÖLNLYCKE | 12 | 6 | 2 | 4 | 44:37 | 20 |
| 8. | FK RAPID HAVÍŘOV | 12 | 5 | 2 | 5 | 39:29 | 17 |
| 9. | K-BIKES | 12 | 5 | 0 | 7 | 40:38 | 15 |
| 10. | QUATRO REKLAMA FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:26 | 15 |
| 11. | HAVRANI | 12 | 4 | 2 | 6 | 30:35 | 14 |
| 12. | MOJEMOBILKA | 12 | 4 | 2 | 6 | 29:50 | 14 |
| 13. | PROTI VŠEM | 12 | 3 | 2 | 7 | 32:45 | 11 |
| 14. | PIVNICE LÉČEBNA | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:42 | 11 |
| 15. | SLOVAN HAVÍŘOV | 12 | 1 | 2 | 9 | 18:45 | 5 |
| 16. | PIKASO.CZ | 12 | 1 | 2 | 9 | 23:70 | 5 |




