Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2. | FRISCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 |
| 3. | LIMYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | 6 |
| 4. | AMBRA REAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 5. | FT ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 6. | QUATRO REKLAMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 7. | 4 KA HOSPŮDKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 8. | AC ŠUMBARK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 |




