I. Liga

Rozpis a výsledky zápasů

zápasdatumdomácí hosté začátek / výsledekstadion
1 LKP sobota 6.5.2023 QUATRO REKLAMA FC TYGŘI  4:3 (1:1, 3:2)
2 LKP MABUL - VÝMĚNÍK TYGŘI  13:6 (6:2, 7:4)
3 LKP QUATRO REKLAMA FC MABUL - VÝMĚNÍK  1:11 (0:4, 1:7)
4 LKP KST MEMBRANE DRŽÁCI  10:3 (3:1, 7:2)
5 LKP AMBRA REAL DRŽÁCI  4:3 (2:2, 2:1)
6 LKP KST MEMBRANE AMBRA REAL  4:4 (2:1, 2:3)
7 LKP BLUES DEVILS K-BIKES  1:1 (1:1, 0:0)
8 LKP FT GALAXY KARVINÁ K-BIKES  2:2 (1:0, 1:2)
9 LKP BLUES DEVILS FT GALAXY KARVINÁ  6:3 (2:3, 4:0)
10 LKP sobota 13.5.2023 QUATRO REKLAMA FC BLUES DEVILS  1:7 (1:3, 0:4)
11 LKP KST MEMBRANE BLUES DEVILS  4:4 (1:2, 3:2)
12 LKP QUATRO REKLAMA FC KST MEMBRANE  2:3 (2:3, 0:0)
13 LKP MABUL - VÝMĚNÍK FT GALAXY KARVINÁ  9:0 (7:0, 2:0)
14 LKP AMBRA REAL FT GALAXY KARVINÁ  3:3 (2:3, 1:0)
15 LKP MABUL - VÝMĚNÍK AMBRA REAL  9:3 (2:2, 7:1)
16 LKP TYGŘI K-BIKES  0:8 (0:4, 0:4)
17 LKP K-BIKES DRŽÁCI  3:4 (1:0, 2:4)
18 LKP TYGŘI DRŽÁCI  2:6 (1:3, 1:3)
19 LKP sobota 20.5.2023 QUATRO REKLAMA FC K-BIKES  5:0 (0:0, 0:0)
20 LKP AMBRA REAL K-BIKES  5:0 (0:0, 0:0)
21 LKP QUATRO REKLAMA FC AMBRA REAL  4:8 (1:2, 3:6)
22 LKP MABUL - VÝMĚNÍK BLUES DEVILS  8:3 (4:1, 4:2)
23 LKP DRŽÁCI BLUES DEVILS  5:4 (4:2, 1:2)
24 LKP MABUL - VÝMĚNÍK DRŽÁCI  5:0 (0:0, 0:0)
25 LKP sobota 27.5.2023 TYGŘI FT GALAXY KARVINÁ  0:3 (0:2, 0:1)
26 LKP KST MEMBRANE FT GALAXY KARVINÁ  3:1 (0:0, 3:1)
27 LKP TYGŘI KST MEMBRANE  1:6 (1:3, 0:3)
28 LKP sobota 3.6.2023 QUATRO REKLAMA FC FT GALAXY KARVINÁ  1:5 (1:2, 0:3)
29 LKP DRŽÁCI FT GALAXY KARVINÁ  8:1 (3:0, 5:1)
30 LKP QUATRO REKLAMA FC DRŽÁCI  3:3 (0:0, 3:3)
31 LKP MABUL - VÝMĚNÍK K-BIKES  6:5 (3:3, 3:2)
32 LKP KST MEMBRANE K-BIKES  0:2 (0:0, 0:2)
33 LKP MABUL - VÝMĚNÍK KST MEMBRANE  2:3 (1:1, 1:2)
34 LKP TYGŘI BLUES DEVILS  1:9 (0:3, 1:6)
35 LKP AMBRA REAL BLUES DEVILS  1:3 (0:2, 1:1)
36 LKP TYGŘI AMBRA REAL  1:3 (1:1, 0:2)