| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1 | sobota 19.11.2022 | AMBRA REAL | VIGO | 3:3 (1:1, 2:2) | Hala házená | |
| 2 | 1-1-2 | MABUL - VÝMĚNÍK | BLUES DEVILS | 1:3 (0:0, 1:3) | Hala házená | ||
| 3 | 1-1-3 | AMBRA REAL | BLUES DEVILS | 2:3 (0:2, 2:1) | Hala házená | ||
| 4 | 1-1-4 | MABUL - VÝMĚNÍK | VIGO | 1:4 (0:2, 1:2) | Hala házená | ||
| 5 | 1-1-5 | AMBRA REAL | MABUL - VÝMĚNÍK | 5:3 (3:1, 2:2) | Hala házená | ||
| 6 | 1-1-6 | BLUES DEVILS | VIGO | 2:3 (1:1, 1:2) | Hala házená | ||
| 7 | 1-2-1 | AGA 24 | DRŽÁCI | 2:1 (1:1, 1:0) | Hala házená | ||
| 8 | 1-2-2 | ORAN YES | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 5:0 (2:0, 3:0) | Hala házená | ||
| 9 | 1-2-3 | AGA 24 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 5:1 (2:0, 3:1) | Hala házená | ||
| 10 | 1-2-4 | ORAN YES | DRŽÁCI | 0:0 (0:0, 0:0) | Hala házená | ||
| 11 | 1-2-5 | AGA 24 | ORAN YES | 0:8 (0:5, 0:3) | Hala házená | ||
| 12 | 1-2-6 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | DRŽÁCI | 4:5 (1:2, 3:3) | Hala házená | ||
| 13 | 1-3-1 | neděle 20.11.2022 | YB ŽALUZIEEE | FCK BANÍČEK | 2:4 (0:2, 2:2) | Hala házená | |
| 14 | 1-3-2 | FT AZURO KARVINÁ | RON SW - GUNNERS | 1:3 (1:2, 0:1) | Hala házená | ||
| 15 | 1-3-3 | YB ŽALUZIEEE | RON SW - GUNNERS | 4:2 (1:1, 3:1) | Hala házená | ||
| 16 | 1-3-4 | FT AZURO KARVINÁ | FCK BANÍČEK | 0:7 (0:4, 0:3) | Hala házená | ||
| 17 | 1-3-5 | YB ŽALUZIEEE | FT AZURO KARVINÁ | 2:6 (0:1, 2:5) | Hala házená | ||
| 18 | 1-3-6 | RON SW - GUNNERS | FCK BANÍČEK | 3:8 (1:5, 2:3) | Hala házená | ||
| 19 | 1-4-1 | TDK HAVÍŘOV | FC MÖLNLYCKE | 1:3 (0:1, 1:2) | Hala házená | ||
| 20 | 1-4-2 | FRISCO | LC REAL | 2:1 (1:0, 1:1) | Hala házená | ||
| 21 | 1-4-3 | TDK HAVÍŘOV | LC REAL | 4:2 (0:1, 4:1) | Hala házená | ||
| 22 | 1-4-4 | FRISCO | FC MÖLNLYCKE | 0:6 (0:1, 0:5) | Hala házená | ||
| 23 | 1-4-5 | TDK HAVÍŘOV | FRISCO | 1:2 (0:0, 1:2) | Hala házená | ||
| 24 | 1-4-6 | LC REAL | FC MÖLNLYCKE | 11:1 (6:0, 5:1) | Hala házená | ||
| 25 | 2-1-1 | sobota 10.12.2022 | TDK HAVÍŘOV | YB ŽALUZIEEE | 0:4 (0:2, 0:2) | MFK Kovona | |
| 26 | 2-1-2 | AMBRA REAL | AGA 24 | 0:1 (0:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
| 27 | 2-1-3 | TDK HAVÍŘOV | AGA 24 | 0:5 (0:1, 0:4) | MFK Kovona | ||
| 28 | 2-1-4 | AMBRA REAL | YB ŽALUZIEEE | 2:2 (1:0, 1:2) | MFK Kovona | ||
| 29 | 2-1-5 | TDK HAVÍŘOV | AMBRA REAL | 1:3 (0:3, 1:0) | MFK Kovona | ||
| 30 | 2-1-6 | AGA 24 | YB ŽALUZIEEE | 2:4 (2:3, 0:1) | MFK Kovona | ||
| 31 | 2-2-1 | FRISCO | FT AZURO KARVINÁ | 3:0 (1:0, 2:0) | MFK Kovona | ||
| 32 | 2-2-2 | MABUL - VÝMĚNÍK | ORAN YES | 1:1 (0:1, 1:0) | MFK Kovona | ||
| 33 | 2-2-3 | FRISCO | ORAN YES | 3:2 (0:0, 3:2) | MFK Kovona | ||
| 34 | 2-2-4 | MABUL - VÝMĚNÍK | FT AZURO KARVINÁ | 5:2 (3:0, 2:2) | MFK Kovona | ||
| 35 | 2-2-5 | FRISCO | MABUL - VÝMĚNÍK | 7:1 (3:1, 4:0) | MFK Kovona | ||
| 36 | 2-2-6 | ORAN YES | FT AZURO KARVINÁ | 5:2 (3:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
| 37 | 2-3-1 | neděle 11.12.2022 | LC REAL | RON SW - GUNNERS | 2:3 (2:2, 0:1) | MFK Kovona | |
| 38 | 2-3-2 | BLUES DEVILS | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 2:0 (1:0, 1:0) | MFK Kovona | ||
| 39 | 2-3-3 | LC REAL | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 3:1 (1:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
| 40 | 2-3-4 | BLUES DEVILS | RON SW - GUNNERS | 3:1 (0:0, 3:1) | MFK Kovona | ||
| 41 | 2-3-5 | LC REAL | BLUES DEVILS | 1:1 (1:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
| 42 | 2-3-6 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | RON SW - GUNNERS | 5:3 (2:0, 3:3) | MFK Kovona | ||
| 43 | 2-4-1 | FC MÖLNLYCKE | FCK BANÍČEK | 1:5 (1:2, 0:3) | MFK Kovona | ||
| 44 | 2-4-2 | VIGO | DRŽÁCI | 3:1 (1:0, 2:1) | MFK Kovona | ||
| 45 | 2-4-3 | FC MÖLNLYCKE | DRŽÁCI | 5:5 (3:1, 2:4) | MFK Kovona | ||
| 46 | 2-4-4 | VIGO | FCK BANÍČEK | 4:2 (2:1, 2:1) | MFK Kovona | ||
| 47 | 2-4-5 | FC MÖLNLYCKE | VIGO | 3:6 (1:3, 2:3) | MFK Kovona | ||
| 48 | 2-4-6 | DRŽÁCI | FCK BANÍČEK | 3:9 (1:2, 2:7) | MFK Kovona | ||
| 49 | 3-1-1 | sobota 17.12.2022 | RON SW - GUNNERS | ORAN YES | 2:2 (0:1, 2:1) | Hala házená | |
| 50 | 3-1-2 | FC MÖLNLYCKE | AMBRA REAL | 0:2 (0:1, 0:1) | Hala házená | ||
| 51 | 3-1-3 | RON SW - GUNNERS | AMBRA REAL | 5:3 (4:2, 1:1) | Hala házená | ||
| 52 | 3-1-4 | FC MÖLNLYCKE | ORAN YES | 4:3 (2:2, 2:1) | Hala házená | ||
| 53 | 3-1-5 | RON SW - GUNNERS | FC MÖLNLYCKE | 1:7 (0:3, 1:4) | Hala házená | ||
| 54 | 3-1-6 | AMBRA REAL | ORAN YES | 4:0 (2:0, 2:0) | Hala házená | ||
| 55 | 3-2-1 | neděle 18.12.2022 | FCK BANÍČEK | AGA 24 | 1:6 (1:2, 0:4) | Hala házená | |
| 56 | 3-2-2 | LC REAL | MABUL - VÝMĚNÍK | 2:1 (1:1, 1:0) | Hala házená | ||
| 57 | 3-2-3 | FCK BANÍČEK | MABUL - VÝMĚNÍK | 5:2 (1:0, 4:2) | Hala házená | ||
| 58 | 3-2-4 | LC REAL | AGA 24 | 2:2 (2:1, 0:1) | Hala házená | ||
| 59 | 3-2-5 | FCK BANÍČEK | LC REAL | 3:1 (2:0, 1:1) | Hala házená | ||
| 60 | 3-2-6 | MABUL - VÝMĚNÍK | AGA 24 | 7:1 (2:1, 5:0) | Hala házená | ||
| 61 | 3-3-1 | YB ŽALUZIEEE | DRŽÁCI | 11:0 (6:0, 5:0) | Hala házená | ||
| 62 | 3-3-2 | FRISCO | BLUES DEVILS | 5:2 (2:2, 3:0) | Hala házená | ||
| 63 | 3-3-3 | YB ŽALUZIEEE | BLUES DEVILS | 1:2 (0:0, 1:2) | Hala házená | ||
| 64 | 3-3-4 | FRISCO | DRŽÁCI | 5:2 (2:2, 3:0) | Hala házená | ||
| 65 | 3-3-5 | YB ŽALUZIEEE | FRISCO | 5:2 (3:2, 2:0) | Hala házená | ||
| 66 | 3-3-6 | BLUES DEVILS | DRŽÁCI | 2:5 (1:2, 1:3) | Hala házená | ||
| 67 | 3-4-1 | FT AZURO KARVINÁ | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 2:4 (0:3, 2:1) | Hala házená | ||
| 68 | 3-4-2 | TDK HAVÍŘOV | VIGO | 1:6 (0:2, 1:4) | Hala házená | ||
| 69 | 3-4-3 | FT AZURO KARVINÁ | VIGO | 3:2 (1:0, 2:2) | Hala házená | ||
| 70 | 3-4-4 | TDK HAVÍŘOV | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 7:3 (2:1, 5:2) | Hala házená | ||
| 71 | 3-4-5 | FT AZURO KARVINÁ | TDK HAVÍŘOV | 0:1 (0:0, 0:1) | Hala házená | ||
| 72 | 3-4-6 | VIGO | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 11:3 (4:1, 7:2) | Hala házená | ||
| 73 | 4-1-1 | sobota 7.1.2023 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | AMBRA REAL | 1:1 (1:1, 0:0) | Hala házená | |
| 74 | 4-1-2 | FCK BANÍČEK | FRISCO | 5:1 (1:0, 4:1) | Hala házená | ||
| 75 | 4-1-3 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | FRISCO | 3:6 (1:2, 2:4) | Hala házená | ||
| 76 | 4-1-4 | FCK BANÍČEK | AMBRA REAL | 1:5 (1:3, 0:2) | Hala házená | ||
| 77 | 4-1-5 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | FCK BANÍČEK | 2:2 (1:1, 1:1) | Hala házená | ||
| 78 | 4-1-6 | FRISCO | AMBRA REAL | 3:3 (2:1, 1:2) | Hala házená | ||
| 79 | 4-2-1 | DRŽÁCI | MABUL - VÝMĚNÍK | 2:1 (1:0, 1:1) | Hala házená | ||
| 80 | 4-2-2 | RON SW - GUNNERS | TDK HAVÍŘOV | 0:4 (0:1, 0:3) | Hala házená | ||
| 81 | 4-2-3 | DRŽÁCI | TDK HAVÍŘOV | 2:6 (0:2, 2:4) | Hala házená | ||
| 82 | 4-2-4 | RON SW - GUNNERS | MABUL - VÝMĚNÍK | 2:2 (1:2, 1:0) | Hala házená | ||
| 83 | 4-2-5 | DRŽÁCI | RON SW - GUNNERS | 3:1 (1:0, 2:1) | Hala házená | ||
| 84 | 4-2-6 | TDK HAVÍŘOV | MABUL - VÝMĚNÍK | 5:4 (3:1, 2:3) | Hala házená | ||
| 85 | 4-3-1 | AGA 24 | BLUES DEVILS | 5:1 (1:0, 4:1) | Hala házená | ||
| 86 | 4-3-2 | FT AZURO KARVINÁ | FC MÖLNLYCKE | 3:5 (0:1, 3:4) | Hala házená | ||
| 87 | 4-3-3 | AGA 24 | FC MÖLNLYCKE | 4:3 (3:1, 1:2) | Hala házená | ||
| 88 | 4-3-4 | FT AZURO KARVINÁ | BLUES DEVILS | 2:4 (1:1, 1:3) | Hala házená | ||
| 89 | 4-3-5 | AGA 24 | FT AZURO KARVINÁ | 2:3 (1:1, 1:2) | Hala házená | ||
| 90 | 4-3-6 | FC MÖLNLYCKE | BLUES DEVILS | 2:6 (0:3, 2:3) | Hala házená | ||
| 91 | 4-4-1 | neděle 8.1.2023 | ORAN YES | VIGO | 2:2 (0:1, 2:1) | Hala házená | |
| 92 | 4-4-2 | YB ŽALUZIEEE | LC REAL | 2:2 (2:0, 0:2) | Hala házená | ||
| 93 | 4-4-3 | ORAN YES | LC REAL | 4:0 (1:0, 3:0) | Hala házená | ||
| 94 | 4-4-4 | YB ŽALUZIEEE | VIGO | 3:4 (1:0, 2:4) | Hala házená | ||
| 95 | 4-4-5 | ORAN YES | YB ŽALUZIEEE | 2:4 (1:1, 1:3) | Hala házená | ||
| 96 | 4-4-6 | LC REAL | VIGO | 1:2 (1:0, 0:2) | Hala házená | ||
| 97 | 5-1-1 | sobota 14.1.2023 | AMBRA REAL | LC REAL | 1:3 (0:0, 1:3) | Hala házená | |
| 98 | 5-1-2 | DRŽÁCI | FT AZURO KARVINÁ | 5:1 (3:0, 2:1) | Hala házená | ||
| 99 | 5-1-3 | AMBRA REAL | FT AZURO KARVINÁ | 3:4 (1:1, 2:3) | Hala házená | ||
| 100 | 5-1-4 | DRŽÁCI | LC REAL | 4:2 (2:0, 2:2) | Hala házená | ||
| 101 | 5-1-5 | AMBRA REAL | DRŽÁCI | 0:2 (0:0, 0:2) | Hala házená | ||
| 102 | 5-1-6 | FT AZURO KARVINÁ | LC REAL | 1:3 (1:1, 0:2) | Hala házená | ||
| 103 | 5-2-1 | MABUL - VÝMĚNÍK | FC MÖLNLYCKE | 1:5 (1:2, 0:3) | Hala házená | ||
| 104 | 5-2-2 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | YB ŽALUZIEEE | 1:6 (0:2, 1:4) | Hala házená | ||
| 105 | 5-2-3 | MABUL - VÝMĚNÍK | YB ŽALUZIEEE | 5:1 (1:1, 4:0) | Hala házená | ||
| 106 | 5-2-4 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | FC MÖLNLYCKE | 4:5 (2:2, 2:3) | Hala házená | ||
| 107 | 5-2-5 | MABUL - VÝMĚNÍK | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 6:1 (2:0, 4:1) | Hala házená | ||
| 108 | 5-2-6 | YB ŽALUZIEEE | FC MÖLNLYCKE | 2:2 (1:2, 1:0) | Hala házená | ||
| 109 | 5-3-1 | BLUES DEVILS | TDK HAVÍŘOV | 1:1 (1:1, 0:0) | Hala házená | ||
| 110 | 5-3-2 | ORAN YES | FCK BANÍČEK | 1:2 (1:1, 0:1) | Hala házená | ||
| 111 | 5-3-3 | BLUES DEVILS | FCK BANÍČEK | 0:0 (0:0, 0:0) | Hala házená | ||
| 112 | 5-3-4 | ORAN YES | TDK HAVÍŘOV | 4:1 (1:1, 3:0) | Hala házená | ||
| 113 | 5-3-5 | BLUES DEVILS | ORAN YES | 2:1 (1:1, 1:0) | Hala házená | ||
| 114 | 5-3-6 | FCK BANÍČEK | TDK HAVÍŘOV | 3:8 (1:3, 2:5) | Hala házená | ||
| 115 | 5-4-1 | neděle 15.1.2023 | VIGO | FRISCO | 2:0 (2:0, 0:0) | Hala házená | |
| 116 | 5-4-2 | AGA 24 | RON SW - GUNNERS | 2:5 (0:2, 2:3) | Hala házená | ||
| 117 | 5-4-3 | VIGO | RON SW - GUNNERS | 1:1 (0:1, 1:0) | Hala házená | ||
| 118 | 5-4-4 | AGA 24 | FRISCO | 3:6 (1:2, 2:4) | Hala házená | ||
| 119 | 5-4-5 | VIGO | AGA 24 | 2:3 (1:2, 1:1) | Hala házená | ||
| 120 | 5-4-6 | RON SW - GUNNERS | FRISCO | 1:1 (0:0, 1:1) | Hala házená | ||
Zobrazit tým: | AGA 24 | AMBRA REAL | BLUES DEVILS | DRŽÁCI | FC MÖLNLYCKE | FCK BANÍČEK | FRISCO | FT AZURO KARVINÁ | LC REAL | MABUL - VÝMĚNÍK | ORANJES | RON SW - GUNNERS | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | TDK HAVÍŘOV | VIGO | YOUNG BOYS |



