| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1 | sobota 28.11.2026 | FUTSAL GUYS | FC LEFTOVERS | 15:00 | Hala Kovona | |
| 2 | 1-1-2 | ORANJES | 5 GUYS | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 3 | 1-1-3 | FUTSAL GUYS | 5 GUYS | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 4 | 1-1-4 | ORANJES | FC LEFTOVERS | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 5 | 1-1-5 | FUTSAL GUYS | ORANJES | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 6 | 1-1-6 | 5 GUYS | FC LEFTOVERS | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 7 | 1-2-1 | neděle 29.11.2026 | TJSK NOACO | FK RAPID HAVÍŘOV | 09:00 | Hala Kovona | |
| 8 | 1-2-2 | QUATRO REKLAMA FC | PROTI VŠEM | 09:40 | Hala Kovona | ||
| 9 | 1-2-3 | TJSK NOACO | PROTI VŠEM | 10:20 | Hala Kovona | ||
| 10 | 1-2-4 | QUATRO REKLAMA FC | FK RAPID HAVÍŘOV | 11:00 | Hala Kovona | ||
| 11 | 1-2-5 | TJSK NOACO | QUATRO REKLAMA FC | 11:40 | Hala Kovona | ||
| 12 | 1-2-6 | PROTI VŠEM | FK RAPID HAVÍŘOV | 12:20 | Hala Kovona | ||
| 13 | 1-3-1 | 4 KA-BIKES | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 13:00 | Hala Kovona | ||
| 14 | 1-3-2 | SLOVAN HAVÍŘOV | KST MEMBRANE | 13:40 | Hala Kovona | ||
| 15 | 1-3-3 | 4 KA-BIKES | KST MEMBRANE | 14:20 | Hala Kovona | ||
| 16 | 1-3-4 | SLOVAN HAVÍŘOV | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 15:00 | Hala Kovona | ||
| 17 | 1-3-5 | 4 KA-BIKES | SLOVAN HAVÍŘOV | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 18 | 1-3-6 | KST MEMBRANE | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 19 | 1-4-1 | PIVNICE LÉČEBNA | VETERÁN TEAM | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 20 | 1-4-2 | TYGŘI | VETERÁN TEAM | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 21 | 1-4-3 | PIVNICE LÉČEBNA | TYGŘI | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 22 | 2-1-1 | sobota 12.12.2026 | PIVNICE LÉČEBNA | 4 KA-BIKES | 15:00 | Hala Kovona | |
| 23 | 2-1-2 | FUTSAL GUYS | TJSK NOACO | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 24 | 2-1-3 | PIVNICE LÉČEBNA | TJSK NOACO | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 25 | 2-1-4 | FUTSAL GUYS | 4 KA-BIKES | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 26 | 2-1-5 | PIVNICE LÉČEBNA | FUTSAL GUYS | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 27 | 2-1-6 | TJSK NOACO | 4 KA-BIKES | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 28 | 2-2-1 | neděle 13.12.2026 | TYGŘI | SLOVAN HAVÍŘOV | 09:00 | Hala Kovona | |
| 29 | 2-2-2 | ORANJES | QUATRO REKLAMA FC | 09:40 | Hala Kovona | ||
| 30 | 2-2-3 | TYGŘI | QUATRO REKLAMA FC | 10:20 | Hala Kovona | ||
| 31 | 2-2-4 | ORANJES | SLOVAN HAVÍŘOV | 11:00 | Hala Kovona | ||
| 32 | 2-2-5 | TYGŘI | ORANJES | 11:40 | Hala Kovona | ||
| 33 | 2-2-6 | QUATRO REKLAMA FC | SLOVAN HAVÍŘOV | 12:20 | Hala Kovona | ||
| 34 | 2-3-1 | VETERÁN TEAM | KST MEMBRANE | 13:00 | Hala Kovona | ||
| 35 | 2-3-2 | 5 GUYS | PROTI VŠEM | 13:40 | Hala Kovona | ||
| 36 | 2-3-3 | VETERÁN TEAM | PROTI VŠEM | 14:20 | Hala Kovona | ||
| 37 | 2-3-4 | 5 GUYS | KST MEMBRANE | 15:00 | Hala Kovona | ||
| 38 | 2-3-5 | VETERÁN TEAM | 5 GUYS | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 39 | 2-3-6 | PROTI VŠEM | KST MEMBRANE | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 40 | 2-4-1 | FC LEFTOVERS | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 41 | 2-4-2 | FK RAPID HAVÍŘOV | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 42 | 2-4-3 | FC LEFTOVERS | FK RAPID HAVÍŘOV | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 43 | 3-1-1 | sobota 19.12.2026 | KST MEMBRANE | QUATRO REKLAMA FC | 09:00 | Hala Kovona | |
| 44 | 3-1-2 | FUTSAL GUYS | QUATRO REKLAMA FC | 09:40 | Hala Kovona | ||
| 45 | 3-1-3 | KST MEMBRANE | FUTSAL GUYS | 10:20 | Hala Kovona | ||
| 46 | 3-2-1 | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | TJSK NOACO | 11:00 | Hala Kovona | ||
| 47 | 3-2-2 | VETERÁN TEAM | ORANJES | 11:40 | Hala Kovona | ||
| 48 | 3-2-3 | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | ORANJES | 12:20 | Hala Kovona | ||
| 49 | 3-2-4 | VETERÁN TEAM | TJSK NOACO | 13:00 | Hala Kovona | ||
| 50 | 3-2-5 | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | VETERÁN TEAM | 13:40 | Hala Kovona | ||
| 51 | 3-2-6 | ORANJES | TJSK NOACO | 14:20 | Hala Kovona | ||
| 52 | 3-3-1 | 4 KA-BIKES | FK RAPID HAVÍŘOV | 15:00 | Hala Kovona | ||
| 53 | 3-3-2 | TYGŘI | 5 GUYS | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 54 | 3-3-3 | 4 KA-BIKES | 5 GUYS | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 55 | 3-3-4 | TYGŘI | FK RAPID HAVÍŘOV | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 56 | 3-3-5 | 4 KA-BIKES | TYGŘI | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 57 | 3-3-6 | 5 GUYS | FK RAPID HAVÍŘOV | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 58 | 3-4-1 | neděle 20.12.2026 | SLOVAN HAVÍŘOV | PROTI VŠEM | 15:00 | Hala Kovona | |
| 59 | 3-4-2 | PIVNICE LÉČEBNA | FC LEFTOVERS | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 60 | 3-4-3 | SLOVAN HAVÍŘOV | FC LEFTOVERS | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 61 | 3-4-4 | PIVNICE LÉČEBNA | PROTI VŠEM | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 62 | 3-4-5 | SLOVAN HAVÍŘOV | PIVNICE LÉČEBNA | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 63 | 3-4-6 | FC LEFTOVERS | PROTI VŠEM | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 64 | 4-1-1 | sobota 16.1.2027 | PROTI VŠEM | FUTSAL GUYS | 15:00 | Hala Kovona | |
| 65 | 4-1-2 | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | TYGŘI | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 66 | 4-1-3 | PROTI VŠEM | TYGŘI | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 67 | 4-1-4 | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | FUTSAL GUYS | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 68 | 4-1-5 | PROTI VŠEM | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 69 | 4-1-6 | TYGŘI | FUTSAL GUYS | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 70 | 4-2-1 | neděle 17.1.2027 | FK RAPID HAVÍŘOV | ORANJES | 09:00 | Hala Kovona | |
| 71 | 4-2-2 | KST MEMBRANE | PIVNICE LÉČEBNA | 09:40 | Hala Kovona | ||
| 72 | 4-2-3 | FK RAPID HAVÍŘOV | PIVNICE LÉČEBNA | 10:20 | Hala Kovona | ||
| 73 | 4-2-4 | KST MEMBRANE | ORANJES | 11:00 | Hala Kovona | ||
| 74 | 4-2-5 | FK RAPID HAVÍŘOV | KST MEMBRANE | 11:40 | Hala Kovona | ||
| 75 | 4-2-6 | PIVNICE LÉČEBNA | ORANJES | 12:20 | Hala Kovona | ||
| 76 | 4-3-1 | QUATRO REKLAMA FC | FC LEFTOVERS | 13:00 | Hala Kovona | ||
| 77 | 4-3-2 | 4 KA-BIKES | VETERÁN TEAM | 13:40 | Hala Kovona | ||
| 78 | 4-3-3 | QUATRO REKLAMA FC | VETERÁN TEAM | 14:20 | Hala Kovona | ||
| 79 | 4-3-4 | 4 KA-BIKES | FC LEFTOVERS | 15:00 | Hala Kovona | ||
| 80 | 4-3-5 | QUATRO REKLAMA FC | 4 KA-BIKES | 15:40 | Hala Kovona | ||
| 81 | 4-3-6 | VETERÁN TEAM | FC LEFTOVERS | 16:20 | Hala Kovona | ||
| 82 | 4-4-1 | TJSK NOACO | 5 GUYS | 17:00 | Hala Kovona | ||
| 83 | 4-4-2 | SLOVAN HAVÍŘOV | 5 GUYS | 17:40 | Hala Kovona | ||
| 84 | 4-4-3 | TJSK NOACO | SLOVAN HAVÍŘOV | 18:20 | Hala Kovona | ||
| 85 | 5-1-1 | sobota 23.1.2027 | ORANJES | 4 KA-BIKES | 11:00 | Hala Kovona | |
| 86 | 5-1-2 | PROTI VŠEM | 4 KA-BIKES | 11:40 | Hala Kovona | ||
| 87 | 5-1-3 | ORANJES | PROTI VŠEM | 12:20 | Hala Kovona | ||
| 88 | 5-2-1 | neděle 24.1.2027 | FUTSAL GUYS | VETERÁN TEAM | 08:00 | Hala Kovona | |
| 89 | 5-2-2 | FK RAPID HAVÍŘOV | SLOVAN HAVÍŘOV | 08:40 | Hala Kovona | ||
| 90 | 5-2-3 | FUTSAL GUYS | SLOVAN HAVÍŘOV | 09:20 | Hala Kovona | ||
| 91 | 5-2-4 | FK RAPID HAVÍŘOV | VETERÁN TEAM | 10:00 | Hala Kovona | ||
| 92 | 5-2-5 | FUTSAL GUYS | FK RAPID HAVÍŘOV | 10:40 | Hala Kovona | ||
| 93 | 5-2-6 | SLOVAN HAVÍŘOV | VETERÁN TEAM | 11:20 | Hala Kovona | ||
| 94 | 5-3-1 | 5 GUYS | PIVNICE LÉČEBNA | 12:00 | Hala Kovona | ||
| 95 | 5-3-2 | QUATRO REKLAMA FC | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 12:40 | Hala Kovona | ||
| 96 | 5-3-3 | 5 GUYS | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | 13:20 | Hala Kovona | ||
| 97 | 5-3-4 | QUATRO REKLAMA FC | PIVNICE LÉČEBNA | 14:00 | Hala Kovona | ||
| 98 | 5-3-5 | 5 GUYS | QUATRO REKLAMA FC | 14:40 | Hala Kovona | ||
| 99 | 5-3-6 | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | PIVNICE LÉČEBNA | 15:20 | Hala Kovona | ||
| 100 | 5-4-1 | FC LEFTOVERS | TYGŘI | 16:00 | Hala Kovona | ||
| 101 | 5-4-2 | TJSK NOACO | KST MEMBRANE | 16:40 | Hala Kovona | ||
| 102 | 5-4-3 | FC LEFTOVERS | KST MEMBRANE | 17:20 | Hala Kovona | ||
| 103 | 5-4-4 | TJSK NOACO | TYGŘI | 18:00 | Hala Kovona | ||
| 104 | 5-4-5 | FC LEFTOVERS | TJSK NOACO | 18:40 | Hala Kovona | ||
| 105 | 5-4-6 | KST MEMBRANE | TYGŘI | 19:20 | Hala Kovona | ||
Zobrazit tým: | 4 KA-BIKES | 5 GUYS | ČTVRTEČNÍ FOTBAL | FC LEFTOVERS | FK RAPID HAVÍŘOV | FUTSAL GUYS | KST MEMBRANE | ORANJES | PIVNICE LÉČEBNA | PROTI VŠEM | QUATRO REKLAMA FC | SLOVAN HAVÍŘOV | TJSK NOACO | TYGŘI | VETERÁN TEAM |




