Rozpis a výsledky zápasů

zápasdatumdomácí hosté začátek / výsledekstadion
1 1-1-1 neděle 24.11.2019 SFC SLEZAN KARVINÁ YOUNG BOYS  0:7 (0:2, 0:5) MFK Kovona
2 1-1-2 K-BIKES FUTSAL GUYS  3:2 (0:1, 3:1) MFK Kovona
3 1-1-3 SFC SLEZAN KARVINÁ FUTSAL GUYS  3:5 (2:0, 1:5) MFK Kovona
4 1-1-4 K-BIKES YOUNG BOYS  1:2 (1:2, 0:0) MFK Kovona
5 1-1-5 SFC SLEZAN KARVINÁ K-BIKES  1:3 (1:1, 0:2) MFK Kovona
6 1-1-6 FUTSAL GUYS YOUNG BOYS  1:3 (0:2, 1:1) MFK Kovona
7 1-2-1 sobota 30.11.2019 LIMYS FK BANÍK ORLOVÁ  1:2 (1:1, 0:1) MFK Kovona
8 1-2-2 FT AZURO KARVINÁ DEPORTIVO  2:2 (1:0, 1:2) MFK Kovona
9 1-2-3 LIMYS DEPORTIVO  4:2 (3:1, 1:1) MFK Kovona
10 1-2-4 FT AZURO KARVINÁ FK BANÍK ORLOVÁ  2:2 (1:1, 1:1) MFK Kovona
11 1-2-5 LIMYS FT AZURO KARVINÁ  0:5 (0:0, 0:5) MFK Kovona
12 1-2-6 DEPORTIVO FK BANÍK ORLOVÁ  5:3 (2:1, 3:2) MFK Kovona
13 1-3-1 neděle 1.12.2019 MOBILKA FC MÖLNLYCKE  2:6 (2:6, 0:0) MFK Kovona
14 1-3-2 RIVIÉRA KÁ-4 QUATRO REKLAMA FC  2:1 (1:0, 1:1) MFK Kovona
15 1-3-3 MOBILKA QUATRO REKLAMA FC  2:3 (1:0, 1:3) MFK Kovona
16 1-3-4 RIVIÉRA KÁ-4 FC MÖLNLYCKE  0:6 (0:4, 0:2) MFK Kovona
17 1-3-5 MOBILKA RIVIÉRA KÁ-4  3:8 (1:5, 2:3) MFK Kovona
18 1-3-6 QUATRO REKLAMA FC FC MÖLNLYCKE  0:9 (0:2, 0:7) MFK Kovona
19 1-4-1 sobota 7.12.2019 FK RAPID HAVÍŘOV FT GALAXY KARVINÁ  0:3 (0:1, 0:2) MFK Kovona
20 1-4-2 MABUL - VÝMĚNÍK CHACHAŘI ORLOVÁ  2:0 (0:0, 2:0) MFK Kovona
21 1-4-3 FK RAPID HAVÍŘOV CHACHAŘI ORLOVÁ  1:4 (0:1, 1:3) MFK Kovona
22 1-4-4 MABUL - VÝMĚNÍK FT GALAXY KARVINÁ  1:1 (0:1, 1:0) MFK Kovona
23 1-4-5 FK RAPID HAVÍŘOV MABUL - VÝMĚNÍK  3:4 (2:0, 1:4) MFK Kovona
24 1-4-6 CHACHAŘI ORLOVÁ FT GALAXY KARVINÁ  1:1 (0:0, 1:1) MFK Kovona
25 2-1-1 neděle 15.12.2019 FK RAPID HAVÍŘOV MOBILKA  2:1 (1:0, 1:1) MFK Kovona
26 2-1-2 SFC SLEZAN KARVINÁ LIMYS  3:2 (1:1, 2:1) MFK Kovona
27 2-1-3 FK RAPID HAVÍŘOV LIMYS  0:1 (0:1, 0:0) MFK Kovona
28 2-1-4 SFC SLEZAN KARVINÁ MOBILKA  3:1 (1:0, 2:1) MFK Kovona
29 2-1-5 FK RAPID HAVÍŘOV SFC SLEZAN KARVINÁ  2:1 (0:0, 2:1) MFK Kovona
30 2-1-6 LIMYS MOBILKA  1:4 (1:2, 0:2) MFK Kovona
1 2-2-1 sobota 21.12.2019 MABUL - VÝMĚNÍK RIVIÉRA KÁ-4  1:0 (1:0, 0:0) MFK Kovona
2 2-2-2 K-BIKES FT AZURO KARVINÁ  2:3 (1:2, 1:1) MFK Kovona
3 2-2-3 MABUL - VÝMĚNÍK FT AZURO KARVINÁ  3:3 (3:1, 0:2) MFK Kovona
4 2-2-4 K-BIKES RIVIÉRA KÁ-4  2:4 (1:2, 1:2) MFK Kovona
5 2-2-5 MABUL - VÝMĚNÍK K-BIKES  7:3 (3:1, 4:2) MFK Kovona
6 2-2-6 FT AZURO KARVINÁ RIVIÉRA KÁ-4  6:3 (2:0, 4:3) MFK Kovona
7 2-3-1 CHACHAŘI ORLOVÁ QUATRO REKLAMA FC  8:1 (3:0, 5:1) MFK Kovona
8 2-3-2 FUTSAL GUYS DEPORTIVO  2:2 (1:1, 1:1) MFK Kovona
9 2-3-3 CHACHAŘI ORLOVÁ DEPORTIVO  5:2 (1:2, 4:0) MFK Kovona
10 2-3-4 FUTSAL GUYS QUATRO REKLAMA FC  1:2 (1:0, 0:2) MFK Kovona
11 2-3-5 CHACHAŘI ORLOVÁ FUTSAL GUYS  1:3 (0:2, 1:1) MFK Kovona
12 2-3-6 DEPORTIVO QUATRO REKLAMA FC  2:4 (1:3, 1:1) MFK Kovona
1 2-4-1 FT GALAXY KARVINÁ FC MÖLNLYCKE  0:3 (0:2, 0:1) MFK Kovona
2 2-4-2 YOUNG BOYS FK BANÍK ORLOVÁ  3:3 (2:2, 1:1) MFK Kovona
3 2-4-3 FT GALAXY KARVINÁ FK BANÍK ORLOVÁ  3:2 (1:1, 2:1) MFK Kovona
4 2-4-4 YOUNG BOYS FC MÖLNLYCKE  4:3 (3:0, 1:3) MFK Kovona
5 2-4-5 FT GALAXY KARVINÁ YOUNG BOYS  2:7 (2:0, 0:7) MFK Kovona
6 2-4-6 FK BANÍK ORLOVÁ FC MÖLNLYCKE  2:9 (0:4, 2:5) MFK Kovona
1 3-1-1 sobota 4.1.2020 QUATRO REKLAMA FC FT AZURO KARVINÁ  1:2 (0:1, 1:1) MFK Kovona
2 3-1-2 FT GALAXY KARVINÁ SFC SLEZAN KARVINÁ  4:2 (1:0, 3:2) MFK Kovona
3 3-1-3 QUATRO REKLAMA FC SFC SLEZAN KARVINÁ  3:2 (1:1, 2:1) MFK Kovona
4 3-1-4 FT GALAXY KARVINÁ FT AZURO KARVINÁ  2:2 (0:0, 2:2) MFK Kovona
5 3-1-5 QUATRO REKLAMA FC FT GALAXY KARVINÁ  3:1 (3:0, 0:1) MFK Kovona
6 3-1-6 SFC SLEZAN KARVINÁ FT AZURO KARVINÁ  2:2 (2:1, 0:1) MFK Kovona
1 3-2-1 FC MÖLNLYCKE LIMYS  4:2 (2:2, 2:0) MFK Kovona
2 3-2-2 CHACHAŘI ORLOVÁ K-BIKES  0:0 (0:0, 0:0) MFK Kovona
3 3-2-3 FC MÖLNLYCKE K-BIKES  1:5 (1:2, 0:3) MFK Kovona
4 3-2-4 LIMYS CHACHAŘI ORLOVÁ  0:6 (0:4, 0:2) MFK Kovona
5 3-2-5 FC MÖLNLYCKE CHACHAŘI ORLOVÁ  3:2 (1:2, 2:0) MFK Kovona
6 3-2-6 K-BIKES LIMYS  1:3 (1:1, 0:2) MFK Kovona
1 3-3-1 MOBILKA FK BANÍK ORLOVÁ  2:3 (1:1, 1:2) MFK Kovona
2 3-3-2 MABUL - VÝMĚNÍK FUTSAL GUYS  2:1 (2:0, 0:1) MFK Kovona
3 3-3-3 MOBILKA FUTSAL GUYS  4:1 (2:0, 2:1) MFK Kovona
4 3-3-4 MABUL - VÝMĚNÍK FK BANÍK ORLOVÁ  2:2 (2:2, 0:0) MFK Kovona
5 3-3-5 MOBILKA MABUL - VÝMĚNÍK  2:8 (1:3, 1:5) MFK Kovona
6 3-3-6 FUTSAL GUYS FK BANÍK ORLOVÁ  4:5 (1:3, 3:2) MFK Kovona
1 3-4-1 neděle 5.1.2020 RIVIÉRA KÁ-4 DEPORTIVO  2:2 (1:0, 1:2) MFK Kovona
2 3-4-2 FK RAPID HAVÍŘOV YOUNG BOYS  3:2 (2:0, 1:2) MFK Kovona
3 3-4-3 RIVIÉRA KÁ-4 YOUNG BOYS  5:7 (3:4, 2:3) MFK Kovona
4 3-4-4 FK RAPID HAVÍŘOV DEPORTIVO  4:5 (4:1, 0:4) MFK Kovona
5 3-4-5 RIVIÉRA KÁ-4 FK RAPID HAVÍŘOV  2:6 (1:1, 1:5) MFK Kovona
6 3-4-6 YOUNG BOYS DEPORTIVO  8:2 (2:1, 6:1) MFK Kovona
1 4-1-1 neděle 12.1.2020 DEPORTIVO SFC SLEZAN KARVINÁ  1:2 (0:1, 1:1) MFK Kovona
2 4-1-2 FC MÖLNLYCKE MABUL - VÝMĚNÍK  3:8 (3:3, 0:5) MFK Kovona
3 4-1-3 DEPORTIVO MABUL - VÝMĚNÍK  2:6 (1:3, 1:3) MFK Kovona
4 4-1-4 FC MÖLNLYCKE SFC SLEZAN KARVINÁ  3:1 (2:0, 1:1) MFK Kovona
5 4-1-5 DEPORTIVO FC MÖLNLYCKE  0:5 (0:0, 0:0) MFK Kovona
6 4-1-6 MABUL - VÝMĚNÍK SFC SLEZAN KARVINÁ  6:1 (3:0, 3:1) MFK Kovona
7 4-2-1 FK BANÍK ORLOVÁ K-BIKES  1:3 (0:1, 1:2) MFK Kovona
8 4-2-2 QUATRO REKLAMA FC FK RAPID HAVÍŘOV  7:0 (1:0, 6:0) MFK Kovona
9 4-2-3 FK BANÍK ORLOVÁ FK RAPID HAVÍŘOV  3:2 (1:1, 2:1) MFK Kovona
10 4-2-4 QUATRO REKLAMA FC K-BIKES  0:0 (0:0, 0:0) MFK Kovona
11 4-2-5 FK BANÍK ORLOVÁ QUATRO REKLAMA FC  3:1 (2:1, 1:0) MFK Kovona
12 4-2-6 FK RAPID HAVÍŘOV K-BIKES  0:3 (0:0, 0:3) MFK Kovona
19 4-4-1 neděle 19.1.2020 FT AZURO KARVINÁ YOUNG BOYS  3:1 (2:1, 1:0) MFK Kovona
20 4-4-2 MOBILKA CHACHAŘI ORLOVÁ  3:2 (0:2, 3:0) MFK Kovona
21 4-4-3 FT AZURO KARVINÁ CHACHAŘI ORLOVÁ  7:1 (3:1, 4:0) MFK Kovona
22 4-4-4 MOBILKA YOUNG BOYS  1:1 (1:1, 0:0) MFK Kovona
23 4-4-5 FT AZURO KARVINÁ MOBILKA  5:6 (2:1, 3:5) MFK Kovona
24 4-4-6 CHACHAŘI ORLOVÁ YOUNG BOYS  0:3 (0:1, 0:2) MFK Kovona
25 5-1-1 sobota 1.2.2020 SFC SLEZAN KARVINÁ CHACHAŘI ORLOVÁ  1:0 (1:0, 0:0) MFK Kovona
26 5-1-2 FK BANÍK ORLOVÁ RIVIÉRA KÁ-4  1:2 (0:2, 1:0) MFK Kovona
27 5-1-3 SFC SLEZAN KARVINÁ RIVIÉRA KÁ-4  2:1 (1:1, 1:0) MFK Kovona
28 5-1-4 FK BANÍK ORLOVÁ CHACHAŘI ORLOVÁ  2:5 (0:2, 2:3) MFK Kovona
29 5-1-5 SFC SLEZAN KARVINÁ FK BANÍK ORLOVÁ  1:5 (0:3, 1:2) MFK Kovona
30 5-1-6 RIVIÉRA KÁ-4 CHACHAŘI ORLOVÁ  2:1 (0:1, 2:0) MFK Kovona
31 5-2-1 K-BIKES FT GALAXY KARVINÁ  0:2 (0:0, 0:2) MFK Kovona
32 5-2-2 DEPORTIVO MOBILKA  1:4 (1:0, 0:4) MFK Kovona
33 5-2-3 K-BIKES MOBILKA  2:3 (2:0, 0:3) MFK Kovona
34 5-2-4 DEPORTIVO FT GALAXY KARVINÁ  0:7 (0:1, 0:6) MFK Kovona
35 5-2-5 K-BIKES DEPORTIVO  5:0 (0:0, 0:0) MFK Kovona
36 5-2-6 MOBILKA FT GALAXY KARVINÁ  1:6 (0:2, 1:4) MFK Kovona
37 5-3-1 FUTSAL GUYS FK RAPID HAVÍŘOV  1:2 (1:1, 0:1) MFK Kovona
38 5-3-2 FT AZURO KARVINÁ FC MÖLNLYCKE  1:2 (1:1, 0:1) MFK Kovona
39 5-3-3 FUTSAL GUYS FC MÖLNLYCKE  2:4 (1:3, 1:1) MFK Kovona
40 5-3-4 FT AZURO KARVINÁ FK RAPID HAVÍŘOV  1:1 (0:0, 1:1) MFK Kovona
41 5-3-5 FUTSAL GUYS FT AZURO KARVINÁ  2:1 (0:1, 2:0) MFK Kovona
42 5-3-6 FC MÖLNLYCKE FK RAPID HAVÍŘOV  3:7 (3:3, 0:4) MFK Kovona
43 5-4-1 neděle 2.2.2020 YOUNG BOYS MABUL - VÝMĚNÍK  1:5 (1:1, 0:4) MFK Kovona
44 5-4-2 LIMYS QUATRO REKLAMA FC  0:5 (0:0, 0:5) MFK Kovona
45 5-4-3 YOUNG BOYS QUATRO REKLAMA FC  3:0 (2:0, 1:0) MFK Kovona
46 5-4-4 LIMYS MABUL - VÝMĚNÍK  0:5 (0:3, 0:2) MFK Kovona
47 5-4-5 YOUNG BOYS LIMYS  8:3 (4:2, 4:1) MFK Kovona
48 5-4-6 QUATRO REKLAMA FC MABUL - VÝMĚNÍK  1:8 (1:3, 0:5) MFK Kovona
13 4-3-1 neděle 16.2.2020 LIMYS FUTSAL GUYS  3:1 (1:1, 2:0) MFK Kovona
14 4-3-2 RIVIÉRA KÁ-4 FT GALAXY KARVINÁ  2:3 (0:2, 2:1) MFK Kovona
15 4-3-3 LIMYS FT GALAXY KARVINÁ  2:2 (1:0, 1:2) MFK Kovona
16 4-3-4 RIVIÉRA KÁ-4 FUTSAL GUYS  2:0 (0:0, 2:0) MFK Kovona
17 4-3-5 LIMYS RIVIÉRA KÁ-4  2:4 (0:2, 2:2) MFK Kovona
18 4-3-6 FT GALAXY KARVINÁ FUTSAL GUYS  9:1 (1:0, 8:1) MFK Kovona

Sezony