Statistiky hráčů v poli(MABUL - VÝMĚNÍK)
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Lukáš BARON | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Martin BEREŠÍK | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Filip BURIAN | P | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Lukáš GRAŇÁK | P | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Martin HOŠŤÁK | P | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Antonín CHUMCHAL | P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | David KANTOR | P | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Jakub KOCIOLEK | P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Ján KOCIOLEK | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Lukáš LÉV | P | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Daniel MIKŠANÍK | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Ognyan OGNYANOV | P | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Piotr PASZ | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Robin PLISKA | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Filip PRZYCZKO | P | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Lukáš VÁGNER | P | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Daniel ŽYLA | P | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Marcin ŽYLA | P | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.



