| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-12 | neděle 11.2.2024 | MOJEMOBILKA | FT STOW | 1:0 (1:0, 0:0) | MFK - Kovona | |
| 2 | 10-11 | 5 GUYS | SK STONAVA | 1:1 (1:0, 0:1) | MFK - Kovona | ||
| 3 | 9-11 | MOJEMOBILKA | SK STONAVA | 9:2 (6:1, 3:1) | MFK - Kovona | ||
| 4 | 10-12 | 5 GUYS | FT STOW | 4:2 (1:2, 3:0) | MFK - Kovona | ||
| 5 | 9-10 | MOJEMOBILKA | 5 GUYS | 3:3 (1:2, 2:1) | MFK - Kovona | ||
| 6 | 11-12 | SK STONAVA | FT STOW | 3:3 (3:1, 0:2) | MFK - Kovona | ||
| 7 | 5-8 | PIVNICE LÉČEBNA | REAPERS | 3:2 (3:1, 0:1) | MFK - Kovona | ||
| 8 | 6-7 | SFC KARVIŇÁCI | VETERÁN TEAM | 1:3 (0:2, 1:1) | MFK - Kovona | ||
| 9 | 5-7 | PIVNICE LÉČEBNA | VETERÁN TEAM | 3:5 (3:1, 0:4) | MFK - Kovona | ||
| 10 | 6-8 | SFC KARVIŇÁCI | REAPERS | 4:0 (0:0, 4:0) | MFK - Kovona | ||
| 11 | 5-6 | PIVNICE LÉČEBNA | SFC KARVIŇÁCI | 4:0 (2:0, 2:0) | MFK - Kovona | ||
| 12 | 7-8 | VETERÁN TEAM | REAPERS | 4:1 (3:0, 1:1) | MFK - Kovona | ||
| 13 | 1-4 | IZS LOUKY | PIKASO.CZ | 2:3 (2:1, 0:2) | MFK - Kovona | ||
| 14 | 2-3 | ATLETICO | TJSK NOACO | 1:5 (0:3, 1:2) | MFK - Kovona | ||
| 15 | 1-3 | IZS LOUKY | TJSK NOACO | 1:3 (0:1, 1:2) | MFK - Kovona | ||
| 16 | 2-4 | ATLETICO | PIKASO.CZ | 5:0 (4:0, 1:0) | MFK - Kovona | ||
| 17 | 1-2 | IZS LOUKY | ATLETICO | 0:0 (0:0, 0:0) | MFK - Kovona | ||
| 18 | 3-4 | TJSK NOACO | PIKASO.CZ | 5:2 (2:0, 3:2) | MFK - Kovona | ||
Zobrazit tým: | GALACTICOS | ATLETICO | STOW | IZS LOUKY | FC BONITA | PIKASO.CZ | LA COPA | REAPERS | SFC KARVIŇÁCI | SK STONAVA | TJSK NOACO | VETERÁN TEAM |



